Deye 12kw "Nachfolger" 14Kw Chisage Mars-14G1-LE Hybrid Inverter mit WiFi Wechselrichter Inverter 3phasig On-Off-Grid VDE

Hi,

ich überlege entweder zwei 12 kW Deyes oder zwei 14 kW Chisage. Die Leistungsdaten sprechen für letztere. Erstere sind weiter verbreitet.

Die Deyes haben wohl mittlerweile ein Schattenmanagement (Multi MPPT Tracking), können das die Chisages auch?

Bei Deye bin ich auf die PEN-Brücke bei Netzausfall aufmerksam geworden:
<a href=" Link entfernt "> Link entfernt
Link entfernt

Ich denke, dass die Chisage das auch können, habe dazu aber noch keine klare Info gefunden.

Viele Grüße

@thescc

Vielen Dank für die hilfreiche Info!

Ich habe zwei Fragen:

Wo kann ich die beiden IDs für die Modbus Abfrage finden?

Passt das Protokoll auch für den Mars14-G2

Beste Grüße

Markus

Hallo Zusammen

Ich bin dabei meine Anlage mit Chisage Mars-10G2-LE in Betrieb zu nehmen… es läuft etwas holprig..

Da ich gesehen habe, dass ich paar von euch die IBN erfolgreich durchgeführt hat… möchte ich hier fragen ob jemand mir die Screenshots von der Parametrisierung schicken könnte damit ich hier bei mir vergleichen und ggf anpassen kann. Ich bin für jede Hilfe dankbar.

Freundliche Grüße

Thomas

@markussemm die ID´s stehen in der Excel und ist für den G2. Falls di Io Borker verwendest: ab Register 66 funktioniert es aber bei mir noch nicht, bekomme nicht die Werte die ich brauche

_address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
40027	1	Inverter voltage A	Inverter voltage L1	V	int16be	1	0.1	0		level		true
40028	1	Inverter voltage B	Inverter voltage L2	V	int16be	1	0.1	0		level		true
40029	1	Inverter voltage C	Inverter voltage L3	V	int16be	1	0.1	0		level		true
40030	1	Inverter current A	Inverter current L1	A	int16be	1	0.01	0		level		true
40031	1	Inverter current B	Inverter current L2	A	int16be	1	0.01	0		level		true
40032	1	Inverter current C	Inverter current L3	A	int16be	1	0.01	0		level		true
40033	1	Grid voltage A	Grid voltage L1	V	int16be	1	0.1	0		level		true
40034	1	Grid voltage B	Grid voltage L2	V	int16be	1	0.1	0		level		true
40035	1	Grid voltage C	Grid voltage L3	V	int16be	1	0.1	0		level		true
40036	1	Grid current A	Grid current L1	A	int16be	1	0.01	0		level		true
40037	1	Grid current B	Grid current L2	A	int16be	1	0.01	0		level		true
40038	1	Grid current C	Grid current L3	A	int16be	1	0.01	0		level		true
40062	1	External CT current A	External CT current L1	A	int16be	1	0.01	0		level		true
40063	1	External CT current B	External CT current L2	A	int16be	1	0.01	0		level		true
40064	1	External CT current C	External CT current L3	A	int16be	1	0.01	0		level		true
40027	2	 Battery voltage	 Battery voltage	V	int16be	1	0.01	0		level		true
40028	2	 Battery Current	 Battery Current	A	int16be	1	0.1	0		level		true
40035	2	 Buck current	 Buck current	A	uint16be	1	0.01	0		level		false
40037	2	 Battery power	 Battery power	W	int16be	1	1	0		level		true
40038	2	 Photovoltaic 1 power	 Photovoltaic 1 power	W	int16be	1	1	0		level		true
40039	2	 Photovoltaic 2 power	 Photovoltaic 2 power	W	int16be	1	1	0		level		true
40040	2	 Battery SOC	 Battery SOC	%	uint16be	1	1	0		level		true
40066	2	 Photovoltaic power generation on the day	 Photovoltaic power generation on the day		uint16be	1	0.1	0		level		true
40067	2	 Photovoltaic power generation on the day2	 Photovoltaic power generation on the day2		uint16be	1	1	0		level		true
40068	2	 Photovoltaic power generation on the day1	 Photovoltaic power generation on the day1	Wh	uint16be	1	1	0		level		true
40069	2	 Battery charge level for the day	 Battery charge level for the day	Wh	uint16be	1	0.1	0		level		true
40072	2	 Battery discharge on the day	 Battery discharge on the day	Wh	uint16be	1	0.1	0		level		true			

@apfelstruhdl nein meines Wissend haben die Cissage noch kein Schattenmanagement. Bezüglich des PEN´s, laut Rückmeldung funktioniert das genauso wie beim DEYE:

"About N and PE in off-grid. Of course its working like in Deye, couse for off-grid we don’t have any Pe cable from the grid so our PEN separation point is in our inverter."

@thozenker also ich kann dir meine Konfig zeigen, ist mit Pylontech Akkus: (Achtung ich verwende nicht die Stromwandler sondern einen SDM)

1 „Gefällt mir“

@thescc

Vielen Dank für die Info! Ich werde mich da jetzt mal einarbeiten...

Hallo, auch ich bin neu hier und habe einen Mars 14 G2 in Betrieb genommen.

Die Einrichtung des Wifi war schon sehr holprig, aber jetzt geht es.

Ich bekomm aber keinerlei Firmware Update. Mir fehlt auch im Menü die Auswahlmöglichkeit eines Smartmeters. Demzufolge bekomm ich momentan keine Verbindung zum SDM 630 V2 hin.

VG Oliver

Hallo Zusammen,

ich habe mir auch einen Chisage Mars 14G2 gekauft. Werde ihn diese Woche mit Pylontech Akkus in Betrieb nehmen. Ich habe im Haus ein Home Assistant auf dem Raspi 5 am laufen und möchte die Inverterdaten mit integrieren.

@TheSCC

Meine Frage wäre, welche Modbus Schnittstelle am Inverter nutzt ihr für die Kommunikation oder ist vielleicht eine Modbus TCP Verbindung über den WLAN Stick möglich?

schöne Grüße aus dem hohen Norden

@Thorsten87
ich benutze einen ganz normalen rs485towifi + iobroker modbus adapter. verwende die Lan Buchse des WR Wo Modbus drauf steht. Gib bitte mal Rückmeldung, wenn du es schaffst alle Register sauber auszulesen, mir gelingt es nicht. Schön wäre nämlich so eine Steuerung wir TitanSolar mit Ihrem ISM anbieten.

@saint154
ich stehe mit chisage bezüglich Update und einem Problem beim AC couppling in Kontakt (dieser funktioniert nämlich gar nicht), eigentlich wollten die bei mir diese Woche die aktuelle Firmware aufspielen, ist aber leiser nicht passiert.

Werde wohl demnächst auch einen installieren, da ein Kunde von mir sich einen geholt hat, mit einem FelicitySolar Akku...

Ich habe die Deyes immer ohne Wandler oder SmartMeter installiert, da ich das Haus immer über Load laufen lasse, mit einem 1-0-2 Umschalter natürlich.

Wenn ich das richtig sehe, müsste das mit dem Chisage Mars 14G2 auch so gehen, warum sollte man auf den Ersatzstrom verzichten, wen das Gerät es ja eh hat. :+1:

@PanicMan klar ist Ersatzstrom geil, aber muss nicht für ales da sein, ich habe zwar das ganze Haus auf Ersatzstrom geklemmt außer WB + WP. kommst du ggf. irgendwie an die Updates ran, mich vertröstet man nur.

Hallo Zusammen,

ich habe mich in der letzten Zeit intensiv in MODBUS eingearbeitet.

Dazu habe ich - quasi als proof-of-concept - einen EASTRON Zähler SDM 630 V3 an ein MDT MODBUS Interface gehängt und dieses wiederum über KNX an einen MDT IP-Router.
Dann habe ich in der ETS-Software Modbus Datenpunkte definiert und KNX Gruppenadressen zugewiesen.
Diese Daten wiederum lese ich mit Home-Assistant aus.
All das funktioniert gut.

Nun habe ich mir vorgenommen, mein eigentliches Ziel anzugehen, den Chisage Mars 14G2 über Modbus auszulesen.
Grundlage dafür ist die weiter oben in diesem Thread verlinkte Excel-Datei sowie der Screenshot mit den von TheSCC verwendeten Parametern.

Meine Herausforderung:

Sobald ich in der ETS den MODBUS-Kanal mit dem zusätzlichen Datenpunkt mit einem Wert des Wechselrichters aktiviere geht am MODBUS Interface die Error Lampe an.
Und auch im Modbus-Interface wird das Diagnoseobjekt gesetzt. Fehlermeldung: no answer

Diesbzgl. habe ich folgende Fragen:

  1. Ich habe das MODBUS-Kabel an der MODBUS Buchse des WR auf PIN 1 (B-) und 2 (A+) angeschlossen und einen 120 Ohm-Widerstand parallel geschaltet auf den beiden PINs. Serielle Schnittstelle: 9600 Bd, 8,N,1

  2. Ich verwende für den WR die MODBUS Slave-Adresse 1, da es sich um eine Wechselstrom-Entität handelt (Grid voltage A); die Slave-Adresse 1 scheint als Default im WR vorkonfiguriert zu sein.

  3. Ich frage das Register 0x0032 (2 Byte unsigned, Big Endian first) ab mit dem Funktionscode-3.

Sind diese Einstellungen richtig?
Wenn ja, woran kann es noch liegen, dass der WR nicht antwortet?

Leider kann ich hier keine Screenshots einfügen, das würde die Beschreibung des Setups vereinfachen.

Viele Grüße
Markus

@MarkusSemm also mit dem Modbus ist es so eine Sache. Ich bekomme z.B. Nur Werte, wenn ich den Modbus RJ45 Port nutze und dort die Pins 4-5. @Thorsten87 hat da deutlich mehr Erfolg. Er liest die Daten über die Pins 7-8 und bekommt auch die Werte auf die ich bisher nur kauderwelsch bekommen habe. Er wird diesbezüglich auch eine Anleitung zur Verfügung stellen. Ich versuche es dann nachher auch nochmal mit dem Modbus, sobald ich etwas Zeit finde.

Edit: So nun kann ich auch endlich die Energiemengen (kWh) auslesen. Funktioniert aber nur über die Pins 7+8. Zudem waren bei mir diesem Pins A/B vertauscht. Nun geht es. Mal schauen ob ich es auch hinbekomme über Modbus den Akku zu steuern.

Danke an @Thorsten87. Die Excel habe ich dementsprechend nochmals überarbeitet.

Wen es interessiert, anbei die Überarbeite TSV Datei für IoBroker (sind nicht alle Register):

_address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
26	Inverter voltage A	Inverter voltage L1	V	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
27	Inverter voltage B	Inverter voltage L2	V	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
28	Inverter voltage C	Inverter voltage L3	V	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
29	Inverter current A	Inverter current L1	A	int16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
30	Inverter current B	Inverter current L2	A	int16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
31	Inverter current C	Inverter current L3	A	int16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
32	Grid voltage A	Grid voltage L1	V	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
33	Grid voltage B	Grid voltage L2	V	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
34	Grid voltage C	Grid voltage L3	V	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
35	Grid current A	Grid current L1	A	int16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
36	Grid current B	Grid current L2	A	int16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
37	Grid current C	Grid current L3	A	int16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
38	Load voltage A	Load voltage A	V	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
39	Load voltage B	Load voltage B	V	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
40	Load voltage C	Load voltage C	V	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
41	Load current A	Load current A	A	int16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
42	Load current B	Load current B	A	int16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
43	Load current C	Load current C	A	int16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
44	 Diesel generator voltage A	 Diesel generator voltage A	V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
45	 Diesel generator voltage B	 Diesel generator voltage B	V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
46	 Diesel generator voltage C	 Diesel generator voltage C	V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
47	 Diesel generator current A	 Diesel generator current A	A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
48	 Diesel generator current B	 Diesel generator current B	A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
49	 Diesel generator current C	 Diesel generator current C	A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
61	External CT current A	External CT current L1	A	int16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
62	External CT current B	External CT current L2	A	int16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
63	External CT current C	External CT current L3	A	int16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
71	 UPS active power A	 UPS active power A	W	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
72	 UPS active power B	 UPS active power B	W	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
73	 UPS active power C	 UPS active power C	W	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
2009	BMS Maximum Charging current	BMS Maximum Charging current	A	int16be	1		0		level		true	false	false	false
2010	BMS Maximum Discharge current	BMS Maximum Discharge current	A	int16be	1		0		level		true	false	false	false
2026	 Battery voltage	 Battery voltage	V	int16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
2027	 Battery Current	 Battery Current	A	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
2036	 Battery power	 Battery power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
2037	 Photovoltaic 1 power	 Photovoltaic 1 power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
2038	 Photovoltaic 2 power	 Photovoltaic 2 power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
2039	 Battery SOC	 Battery SOC	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
2065	Day_PV	total_increasing	kWh	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
2066	Total_PV	total	kWh	uint32be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
2068	Battery_Charge_Day	total_increasing	kWh	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
2069	Battery_Charge_Total	total	kWh	uint32be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
2071	Battery_Disharge_Day	total_increasing	kWh	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
2072	Battery_Discharge_Total	total	kWh	uint32be	2	0.1	0		level		true	false	false	false

@markussemm Hast du deine Fragen schon selbst beantworten können, falls nein

  1. Bei meinem Wechselrichter sind es die Pins 4 und 5. Zur Kontrolle, mit dem Multimeter misst man 1,5V zwischen den Pins, solange nicht angeschlossen ist außer einem kabel. Baudrate usw. passt mit 9600 Bd, 8,N,1

  2. Adresse des Wechselrichters ist die 1

  3. Wenn du "Grid voltage A" auslesen möchtest ist die Adresse die 32 bzw. in hex 0x0020. Function Code 3 passt.

Ich würde an deiner Stelle die Pins 4 und 5 ausprobieren. Danach sollte der Wechselrichter antworten.

Hat sich schon jemand mit den Werten Battery Power (2036) bzw. Battery SOC (2039) auseinander gesetzt?

ESPHome wirft mir bei den beiden Registern eine Illegal Data Value Exception (3)

Und Bei den Werten Battery voltage (2026) (immer 0) und Battery Current (2027) (immer 2479.20) bekomme ich keine Sinnvollen Werte zurück.

@thescc ist bei dir beim Thema Update was passiert? Weißt du ob es sowas wie eine Firmware Historie gibt?

Woher hast du die Adressen? Die Daten der einzelnen Batterien befinden sich ab Register 10032. Ich lese die Adressen ohne ESP Home über den WLAN-Stick aus.

Deye Orginal Modbus RTU Liste V105.1-20231006.pdf (484 KB)

@amiko Die Dokumentation über die Modbus-Schnittstelle kommt von Chigsage direkt von vor ca. 1 Woche und ist die gleiche wie TheSSC in einem Post zuvor angehängt hat. Generell passt die Beschreibung zur Modbus RS485 Schnittstelle direkt am Wechselrichter.

Das angehängte Deye Protokoll nutzt du mit dem Mars-14G2-LE?

Unterstützt der Standard WLAN-Stick des Wechselrichter ModbusTCP?

Sorry, ich habe etwas durcheinander gebracht, ich habe Deye-Sun-12KW-SG04LP3.

Bei Deye über WLAN-Stick (RS232) können mehr Register ausgelesen werden als über RS485.

Hallo, hat es schon jemand geaschafft den chisage in home assistent auzulesen, es sind 2x12k chisage vorhanden und der plan ist es über evcc überschussladen zu realisieren.