Pylontech Hochvolt-Batterie an Deye - warum wird der Ladestrom begrenzt?

Hallo zusammen,

die Ausgangslage ist:

  • Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM4 30kW Hochvolt-Hybrid
  • 1x Pylontech SC1000-100S Controller
  • 14x Pylontech H48050 Akku (15 Zellen a 50Ah)
  • Nennspannung: 672V (14 * 48V)
  • SoH: 100%
  • Zyklen: 61
  • Alter: 1 Jahr
  • Zelltemperaturen liegen zwischen 17°C und 20°C
  • Raumtemperatur (Keller) ganzjährig zwischen 16 und 22°C

Der Akku ist ca. 1 Jahr alt, da ich aber die PV-Module erst im August 2024 installiert bekommen habe, wird er erst seit ein paar Monaten genutzt.

Mir ist aufgefallen, dass das BMS den Ladestrom seit kurzem auf 25A begrenzt - auch bei SoCs zwischen 20% und 90%.
Bisher lag der max. Ladestrom bei einem SoC unter 90% meiner Erinnerung nach immer bei 50A und wurde dann bei 90% auf 10A begrenzt und dann immer weiter bis auf 0A.

Im Winter hatte die Time of Use-Tabelle im Deye so eingestellt, dass die Batterie bis 50% entladen werden darf. Da wurde die Batterie auch nur immer wenig geladen.

Ich habe die Batterie bereits zwei Mal auf 20% entladen (die im Deye eingestellte Grenze) und per Netz langsam (5A) ohne Unterbrechung wieder auf 100% geladen. Das hat die 50A Ladestrom nicht wieder gebracht.

Warum der jetzt immer noch bei 25A hängt, kann ich mir nicht erklären.

Ich brauche die 50A überhaupt nicht, theoretisch könnte ich bis 40A (0,8C) gehen, aber die meiste Zeit wird nur mit 10-20A geladen.

Ich möchte trotzdem gerne wissen warum das BMS da begrenzt, denn es könnte sich ein Problem ankündigen, welches in Zukunft schlimmer wird.

Ich habe auch per RS232 aus dem SC1000-Controller die Daten ausgelesen.
Ich finde da nichts problematisches. Es gibt keine Errors, alles steht auf "Normal" und die Zellspannungen weichen nur im mV-Bereich ab: im Standby-Zustand auf 50% z.B. nur 3mV Unterschied zwischen der Zelle mit den niedrigsten Spannund und der mit der höchsten. Nach dem Laden gabs mal eine Differenz von 7mV. Die Kapazität der Zellen ist auch ähnlich und nur um 2-3% unterschiedlich.

Kennt sich jemand besser aus als ich und kann mir einen Tipp geben?
Weiß jemand wie das BMS entscheidet wie der Ladestrom begrenzt wird?

Ich kann gerne noch Daten aus dem BMS liefern, falls das hilft.

Ich habe bei Pylontech angefragt, aber die Antworten nicht auf E-Mails.

Danke und VG!

Ist irgendwo irgendwie ein software update draufgekommen?
Laden mit 0,5C dürfte besser für die Lebensdauer der Zellen sein als laden mit 1C.

1 „Gefällt mir“

Hallo tageloehner,

Nein, ein Update habe ich nicht gemacht. Ich habe den Deye geupdatet, aber der hat ja keinen Einfluss auf das Pylontech-BMS.

Hier sieht man aus den Statistiken aus dem BMS, dass ich nur sehr sehr selten über 0,5C lade:

ChgCurr 0~0.2C Secs      :  7214732
ChgCurr 0.2C~0.5C Secs   :    70346
ChgCurr 0.5C~0.8C Secs   :     1136
ChgCurr 0.8C~1C Secs     :        0
ChgCurr 1C above Secs    :        0

Auch die Daten der Zellen sehen meiner Meinung nach OK aus:

pylon_debug>bat
@
Time: 2025-02-18 17:34:43
A.Tempr: 20238
C.Curr : 25000   mA
D.Curr : -50000  mA
B.State: Dischg
Bat  Volt Curr    Tempr   V.State T.State AH(mAH)       WH(mWH)            Bal
0    3302 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
1    3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
2    3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
3    3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
4    3302 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
5    3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
6    3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
7    3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
8    3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
9    3302 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
10   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
11   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
12   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
13   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
14   3302 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
15   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
16   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
17   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
18   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
19   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
20   3303 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
21   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
22   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
23   3303 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
24   3303 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
25   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
26   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
27   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
28   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
29   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
30   3303 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
31   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
32   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
33   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
34   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
35   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
36   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
37   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
38   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
39   3303 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
40   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
41   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
42   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
43   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
44   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
45   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
46   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
47   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
48   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
49   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
50   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
51   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
52   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
53   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
54   3303 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
55   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
56   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
57   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
58   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
59   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
60   3303 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
61   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
62   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
63   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
64   3303 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
65   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
66   3303 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
67   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
68   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
69   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
70   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
71   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
72   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
73   3304 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
74   3303 -5024   19000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
75   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
76   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
77   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
78   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
79   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138862   N
80   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
81   3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
82   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
83   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
84   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
85   3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
86   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
87   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
88   3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
89   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
90   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
91   3308 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138858   N
92   3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
93   3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
94   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
95   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
96   3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
97   3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
98   3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
99   3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
100  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
101  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
102  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
103  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
104  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
105  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
106  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
107  3306 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
108  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
109  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
110  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
111  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
112  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
113  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
114  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
115  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
116  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
117  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
118  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
119  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
120  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
121  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
122  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
123  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
124  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
125  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
126  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
127  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
128  3304 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
129  3303 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
130  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
131  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
132  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
133  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
134  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
135  3304 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
136  3304 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
137  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
138  3304 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
139  3304 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
140  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
141  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
142  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
143  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
144  3306 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
145  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
146  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
147  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
148  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
149  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
150  3304 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
151  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
152  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
153  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
154  3304 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
155  3304 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
156  3306 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
157  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
158  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
159  3304 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
160  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
161  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
162  3305 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
163  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
164  3304 -5024   20000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
165  3304 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
166  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
167  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
168  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
169  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
170  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
171  3306 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
172  3306 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
173  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
174  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
175  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
176  3306 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
177  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
178  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
179  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
180  3304 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
181  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
182  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
183  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
184  3304 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
185  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
186  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
187  3306 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
188  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
189  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
190  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
191  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
192  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
193  3305 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
194  3304 -5024   21000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
195  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
196  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
197  3306 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
198  3306 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
199  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
200  3306 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
201  3306 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
202  3306 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
203  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
204  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
205  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
206  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
207  3306 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138860   N
208  3306 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
209  3305 -5024   22000   Normal  Normal   87%    43433  87%       138861   N
Command completed successfully
$$

Vielleicht ist im WR jetzt einprogrammiert, nur noch mit 0,5C zu laden

Hat sich jetzt endlich geklärt.

Falls wer anders auf das selbe Problem stößt.

Lag wirklich an der Temperatur. Sobald die Temperatur einer Zelle unter 17,5°C fällt, begrenzt das BMS den Ladestrom auf 0,5C.
Wenn alle Zellen dann wieder oberhalb von 20°C liegen, schaltet es wieder auf 1C.

Das ist leider weder im Handbuch noch im Datenblatt dokumentiert.

1 „Gefällt mir“