PVGIS Spielerei

Ich habe ein bischen mit PVGIS gespielt, um herauszufinden, ob meine Gedanken richtig sind.
Ausgangsgedanken: 1 Modul 60° nach Ost, 2 nach Süd und 1 Modul 60° nach West. In meiner Vorstellung kann ich damit über Tag hinweg länger einen Ertrag erzeugen.
Unter daily Data habe ich für jede Richtung eine csv-Datei erzeugt und gespeichert. Die G(i) werte mit der Fläche und dem Wirkungsgrad des Moduls multipliziert um den Ertrag zu berechnen.
Dann habe ich die Ertragswerte addiert und mit 4mal Süd verglichen.

1O2S1W 4S
04:00 52,318332 37,058256
05:00 162,90234 114,643584
06:00 336,524364 308,285136
07:00 524,802816 538,45128
08:00 729,300744 761,711184
09:00 863,435916 907,840944
10:00 920,862216 971,11152
11:00 948,50982 1001,593152
12:00 940,41252 990,26064
13:00 865,735488 908,296128
14:00 757,872144 789,35184
15:00 597,955248 614,4984
16:00 433,057248 422,865936
17:00 266,284188 220,042224
18:00 124,095456 81,807552
19:00 18,473328 13,781088
8542,542168 8681,598864
4mal Süd ergibt 139 W mehr, bei der Richtungsvariante könnte von Vorteil sein, Mittags etwas weniger produziert wird.

Schau mal in die dunklere Zeit.

PVGIS macht süchtig.

Lieber nicht, wenn ich daran denke wird mir schon ganz flau :sob:

Nicht so ganz, aber fast. Wenn die das noch mit einer KI versehen, wo unterschiedliche Fragestellungen eingeben könnte, ja das wäre eine süchtig machende Spielerei.

Ich schau nimmer.
Nur Fläche zählt im Winter. 5,5 kWp /800 W BKW. Da bin ich richtig froh wenn ich tagsüber die 800 W für die Heizung bekomme.

Aus finanziellen Gründen kam eine PV auf dem Dach nicht in Frage, da hätte mit Sicherheit das Dach überarbeitet werden müßen.
Daher ein BKW um zumindest den Stromerwerb zu reduzieren. Ja und im Winter heißt die Reduzierung limes gegen Null.

wenns dir spass macht, ermittle mal für 2 Panels 55°W und 2 Panels 55° O

Die Differenz zwischen 60 und 50° sind 11 W

OK. Du hast ja den Datensatz, zähle mal 2 west und 2 Ost zusammen, wie sich das übern Tag verteilt. Müsste doch halbwegs gleichmäßig sein?

04:00 52,318332 37,058256 67,578408
05:00 162,90234 114,643584 211,161096
06:00 336,524364 308,285136 364,763592
07:00 524,802816 538,45128 511,154352
08:00 729,300744 761,711184 696,890304
09:00 863,435916 907,840944 819,030888
10:00 920,862216 971,11152 870,612912
11:00 948,50982 1001,593152 895,426488
12:00 940,41252 990,26064 890,5644
13:00 865,735488 908,296128 823,174848
14:00 757,872144 789,35184 726,392448
15:00 597,955248 614,4984 581,412096
16:00 433,057248 422,865936 443,24856
17:00 266,284188 220,042224 312,526152
18:00 124,095456 81,807552 166,38336
19:00 18,473328 13,781088 23,165568
8542,542168 8681,598864 8403,485472
Noch mal etwas schlechter im Vergleich mit Süd

Mein Tipp noch dazu.
Den 2 Achs Sonnenfolger als Referenz mitlaufen lassen.

Oh, cool. Gleichmäßigere Leistung übern Teg. Im prinzip isses ja genau gut, wenn man mit einem kleineren akku auskommen will (oder ohne)