Mehr Ertrag im Winter... PV Zaun vs. flache PV

Mit PV-Zaun kann ich nicht dienen. Aber vielleicht helfen Daten meiner 4° Flachdach (2400 WP-Modulleistung) und 70° Schrägdach-Anlage (2310 WP-Modulleistung) etwas weiter.

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4
Date 4° Dach 2400Wp Wh 70° Dach 2310 Wp Wh Ø Global-Strahlung kWh/m²
28.10.2024 1230 730 1,92 kwh
29.10.2024 1620 940 1,05 kwh
30.10.2024 1830 950 1,17 kwh
31.10.2024 820 380 2,09 kwh
01.11.2024 4070 6330 1,84 kwh
02.11.2024 4060 6390 2,01 kwh
03.11.2024 1520 820 1,98 kwh
04.11.2024 2100 1520 1,28 kwh
05.11.2024 750 340 1,78 kwh
06.11.2024 770 340 1,89 kwh
07.11.2024 800 370 1,69 kwh
08.11.2024 2170 2540 1,96 kwh
09.11.2024 730 320 1,81 kwh
10.11.2024 920 430 1,92 kwh
11.11.2024 580 260 0,90 kwh
12.11.2024 1350 1210 1,30 kwh
13.11.2024 890 410 1,09 kwh
14.11.2024 1490 910 0,82 kwh
15.11.2024 660 300 1,55 kwh
16.11.2024 900 620 1,82 kwh
17.11.2024 1390 1390 0,35 kwh
18.11.2024 430 180 1,57 kwh
19.11.2024 1320 850 0,30 kwh
20.11.2024 1760 1650 0,89 kwh
21.11.2024 1040 860 1,32 kwh
22.11.2024 1210 1350 1,07 kwh
23.11.2024 1450 1230 1,27 kwh
24.11.2024 1490 1560 0,42 kwh
25.11.2024 2140 4610 1,43 kwh
26.11.2024 2370 4680 1,40 kwh
Azimut-Winkel: 20° (entspricht Geo-Winkel: 200°)

Die Global-Strahlung für mein PLZ-Gebiet (Berlin) habe ich von Globalstrahlung - Donnerwetter
Manchmal stimmen die Werte dort aber nicht so richtig, weil die PLZ-Gebiete doch recht großzügig gefasst sind

7 „Gefällt mir“