Kapazitätsmessung mit China Platine

Hi zusammen,
hat von euch schon jemand Erfahrungen bzgl. Kapazitätsmessung an 18650 Zellen mit solch einer Platine gemacht?

4118=1135-Analysator-18650.PNG

Ich würde gerne ~10 dieser Dinger an einem ATX-Netzteil betreiben… Wie schaut es denn mit der Genauigkeit der Messungen aus?

VG
Christian

Hi Christian,
ich hab mit die HW-586 geholt. Die haben einen größeren Spannungsbereich. Verglichen habe ich sie mit meinem Liitokala. Die Abweichungen hab ich notiert.
Hier habe ich die gleiche Zelle jeweils 3x im Liitokala und 3x im HW-586 geprüft.
Zelle Liitokala 1 Liitokala 2 Liitokala 3 HSW 1, 0,5 A HSW 2, 0,5 A HSW 3, 0,5 A
1 1.473 mAh 1.510 mAh 1.563 mAh 1.550 mAh 1.475 mAh 1.485 mAh
2 785 mAh 749 mAh 963 mAh 1.047 mAh 1.015 mAh 1.167 mAh
3 1.131 mAh 1.112 mAh 1.102 mAh 1.035 mAh 1.021 mAh 966 mAh
4 1.164 mAh 1.246 mAh 1.210 mAh 1.040 mAh 1.037 mAh 1.028 mAh
5 1.653 mAh 1.785 mAh 1.821 mAh 1.691 mAh 1.706 mAh 1.704 mAh
6 1.110 mAh 1.592 mAh 1.691 mAh 1.548 mAh 1.512 mAh 1.518 mAh
7 874 mAh 1.011 mAh 1.105 mAh 992 mAh 979 mAh 926 mAh
8 1.351 mAh 1.294 mAh 1.288 mAh 1.203 mAh 1.197 mAh 1.113 mAh
9 1.437 mAh 1.402 mAh 1.367 mAh 780 mAh 1.272 mAh 1.330 mAh

Hier habe ich die Zellen jeweils einmal im Liitokala und 1x im HW586 getestet.
Zelle Liitokala HSW, 0,5 A
1 1.519 mAh 1.381 mAh
2 1.519 mAh 1.421 mAh
3 1.538 mAh 1.362 mAh
4 1.574 mAh 1.441 mAh
5 1.665 mAh 1.700 mAh
6 1.669 mAh 1.665 mAh
7 1.670 mAh 1.600 mAh
8 1.687 mAh 1.606 mAh
9 1.689 mAh 1.630 mAh
10 1.755 mAh 1.720 mAh
11 1.869 mAh 1.615 mAh
12 1.886 mAh 1.834 mAh
13 1.911 mAh 1.820 mAh
14 1.936 mAh 1.915 mAh
15 1.962 mAh 1.849 mAh
16 1.982 mAh 1.883 mAh
17 2.006 mAh 1.922 mAh
18 2.030 mAh 1.983 mAh
19 2.051 mAh 2.046 mAh
20 2.057 mAh 1.922 mAh
21 2.145 mAh 2.096 mAh
22 2.147 mAh 2.000 mAh
23 2.165 mAh 2.100 mAh
24 2.176 mAh 2.078 mAh
25 2.185 mAh 2.091 mAh
26 2.199 mAh 2.179 mAh
27 2.200 mAh 2.143 mAh
28 2.200 mAh 1.989 mAh
29 2.201 mAh 2.140 mAh
30 2.205 mAh 2.194 mAh
31 2.208 mAh 2.001 mAh
32 2.224 mAh 2.073 mAh
33 2.251 mAh 2.190 mAh
34 2.270 mAh 2.149 mAh
35 1.858 mAh 1.839 mAh
36 1.858 mAh 1.771 mAh
37 2.086 mAh 1.995 mAh
38 1.871 mAh 1.877 mAh
39 1.908 mAh 1.825 mAh
40 1.902 mAh 1.861 mAh
41 1.985 mAh 1.886 mAh
42 1.942 mAh 1.883 mAh
43 1.996 mAh 1.968 mAh

Ich hatte noch keine Muse die Daten zu analysieren, aber so als erste Richtung ist es brauchbar.
Gruß Marcel
4127=1137-HW-586-1.jpg

4127=1138-HW-586-3.jpg

Hi Marcel!
Wow, vielen Dank für die Bereitstellung der Daten! Somit schaut der HW-586 für mich erstmal brauchbar aus. Deine “Teststation” gefällt mir sehr gut! -Werde mir etwas ähnliches mit Lochrasterkarten bauen.

Merci & Viele Grüße
Christian

Sauberer Abreitsplatz :slight_smile: Repsekt
auchhabenmag

Danke für die Blumen :smiley:

hallo!

Kann ich die Files für das PCB bekommen?

Gruß

Chris

Hi Chris,

ich hab die Files von hier:
https://www.youtube.com/watch?v=NR6iTFHEhfo&list=FLKSTqKDMjD92hPyHJMUXXXA&index=29
bzw. http://www.mediafire.com/file/b7q6pr6bxj1m6gz/18650_tester_-_jlcpcb.zip/file
Ich habe die auch bei https://jlcpcb.com bestellt. Super Qualität.
Gruß Marcel

Danke!

Hab mir eben 5 bestellt :slight_smile:

Hi, bin gerade am experimentieren mit der HW-586 Platine. Könnt ihr mir verraten, wie ich z.B. eine 3,0 V cut off Spannung speichern kann? -Also 3,0 V gespeichert nach Neustart…

Viele Grüße
Christian

Hi Christian,
Das hab ich auch noch nicht rausgefunden. Ich stelle das jedes mal von Hand ein. Wenn du den Akku einlegst und du OK drückst, schlägt er dir 2,5V vor. Dann drücke ich 3mal auf +. Ich entlade die Akkus damit bis 2,8V.
Gruß Marcel

Hi Marcel,
mit deinen 2,5V beim Start, kannst du glücklich sein! Bei mir geht es mit 0,5V los :shock:

4708=1289-Unbenannt.JPG

VG
Christian

Echt?!? Ich hab’s eben noch mal probiert. Einschalten, Akku einlegen, die Spannung wird angezeigt, auf OK drücken, er springt auf 2,5V, 3mal auf + drücken und dann wieder OK. Schade dass es bei dir nicht klappt.
Gruß Marcel