Hallo,
ich würde gern auf eure Erfahrungen zurückgreifen um meine Split-Klimaanlage zu dimensionieren.
Hier erstmal die Randdaten:
EFH Baujahr 1935
- Dach gedämmt zwischensparren 120mm Mineralwolle
- Fassade vorgehängte Holzfassade mit 100mm Dämmung Mineralwolle
- Fenster Doppelverglasung ca. 2000
- Brennwert Gasheizung
- PV-Anlage ca. 15kWp, aktuell noch kein Speicher, Ertrag im letzten Jahr 15800 kWh, im Dezember 25 waren es 355 kWh und in Januar 26 318 kWh
Mit der Splitklima soll die Wohn-Küche beheizt werden
Daten zum Raum:
- 36m²
- 2,5m Raumhöhe
- 2x Außenwand
- 2x Wand zum nicht beheizten Flur
- Über dem Zimmer befindet sich das Schlafzimmer nicht beheizt
- Der Raum ist unterkellert, hier will ich den Fußboden noch isolieren
Aktuell wird auch nur der Bereich geheizt. Zusätzlich noch Warmwasser und bei den kalten Temperaturen springt dann hier und da in den Flur usw. der Frostschutz an bei den Gasheizkörpern.
Geheizt wird von 6:00 bis 21:00 auf ca. 20°C
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gaszähler Start | Gaszähler Ende | Gasverbrauch m³ | Verbrauch kWh | Temperatur Durchschnitt (Tag) | Heizleistung (mit 15h gerechnet |
| 05.01.2026 | 37173 | 37178 | 5 | 57,58 | -3 | 3,84 |
| 06.01.2026 | 37178 | 37183 | 5 | 57,58 | -3 | 3,84 |
| 07.01.2026 | 37183 | 37190 | 7 | 80,612 | -5 | 5,37 |
| 08.01.2026 | 37190 | 37196 | 6 | 69,096 | -6 | 4,61 |
| 09.01.2026 | 37196 | 37203 | 7 | 80,612 | -6 | 5,37 |
| 10.01.2026 | 37203 | 37210 | 7 | 80,612 | -7 | 5,37 |
| 11.01.2026 | 37210 | 37215 | 5 | 57,58 | -7 | 3,84 |
| 12.01.2026 | 37215 | 37221 | 6 | 69,096 | -2 | 4,61 |
| 13.01.2026 | 37221 | 37226 | 5 | 57,58 | 4 | 3,84 |
| 14.01.2026 | 37226 | 37232 | 6 | 69,096 | 4 | 4,61 |
| 15.01.2026 | 37232 | 37236 | 4 | 46,064 | 5 | 3,07 |
| 16.01.2026 | 37236 | 37239 | 3 | 34,548 | 5 | 2,30 |
| 17.01.2026 | 37239 | 37243 | 4 | 46,064 | 2 | 3,07 |
| 18.01.2026 | 37243 | 37247 | 4 | 46,064 | 1 | 3,07 |
| 19.01.2026 | 37247 | 37252 | 5 | 57,58 | 0 | 3,84 |
| 20.01.2026 | 37252 | 37258 | 6 | 69,096 | 0 | 4,61 |
| 21.01.2026 | 37258 | 37263 | 5 | 57,58 | -2 | 3,84 |
| 22.01.2026 | 37263 | 37270 | 7 | 80,612 | -3 | 5,37 |
| 23.01.2026 | 37271 | 37278 | 7 | 80,612 | -4 | 5,37 |
| 24.01.2026 | 37278 | 37284 | 6 | 69,096 | -4 | 4,61 |
| 25.01.2026 | 37284 | 37291 | 7 | 80,612 | -4 | 5,37 |
| 26.01.2026 | 37291 | 37295 | 4 | 46,064 | -2 | 3,07 |
| 27.01.2026 | 37295 | 37301 | 6 | 69,096 | -2 | 4,61 |
| 28.01.2026 | 37301 | 37306 | 5 | 57,58 | -2 | 3,84 |
| 29.01.2026 | 37306 | 37311 | 5 | 57,58 | -2 | 3,84 |
| 30.01.2026 | 37311 | 37317 | 6 | 69,096 | 0 | 4,61 |
| 31.01.2026 | 37317 | 37321 | 4 | 46,064 | 0 | 3,07 |
Im Anhang ist noch ein Bild vom Grundriss des Raumes.
Die Anlage muss jetzt nicht zwingend bei sehr kalten Temperaturen den Raum komplett allein heizen. Es steht ja noch die Gasheizung zur Verfügung. Ich bin mir jetzt unsicher ob hier eine Innengerät ausreicht, oder ob ich wegen der Raumgeometrie zwei Innengeräte nehmen sollte. Dann wäre wahrscheinlich eine Multisplitanlage sinnvoll?
Kann hier jemand Tipps zur Dimensionierung geben?
Visio-Wochnküche2.pdf (67,6 KB)
Viele Grüße
Enrico