Hallo zusammen,
ich habe zwar sehr viele Beiträge gesehen zu den einzelnen Speichern, aber nicht einen wo ein größerer Vergleich versucht wird zu ziehen.
Ich würde das hier mal gerne starten und dann in der Tabelle immer ergänzen.
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen ja sich zu entscheiden
Kriterien da für BKW (gerne ergänzen wenn was fehlt):
- Preis
- Speichergröße
- Preis pro kwh
- Eingangsleistung max
- Erweiterungsmöglichkeit
Name | Preis in Euro | Speichergröße in Wh | Preis pro Wh | Maximale Erweiterung in Wh | Max Eingangsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Growatt Noah 2000 | ca. 450 | 2048 | 0,22 Cent | 8192 | 2 x 900 Watt |
Marstek B2500-d | ca. 380 | 2240 | 0,17 Cent | 6720 | 2 x 500 Watt |
Anker Solix Solarbank E1600 | ca. 429 | 1600 | 0,27 Cent | tbd | 800 Watt |
Plenti Solar | ca. 499 | 2240 | 0,22 Cent | 6720 | 2 x 500 Watt |
Dyness Junior Box | ca. 350 | 1600 | 0,22 Cent | 6400 | 2 x 600 Watt |
Gerne hier kommentieren was ihr habt und wie zufrieden ihr seid, oder auch nicht.
Oder Anmerkungen wenn aus eurer Sicht etwas wichtiges fehlt in der Übersicht.