Ampace R-P48128ESB1 bleibt nicht an - Senec CAN?

Moin zusammen

Ich habe zwei brandneue Ampace Module bekommen und wollte diese testweise in mein Victron System mit einbinden.

Diese sind eigentlich für senec Systeme gedacht und das can bus Protokoll ist mir noch unbekannt.

Startet man sie manuell über den Button oder Startspannung am den control pins, so kann man sie laden und entladen und das BMS wirkt Happy.

Leider schaltet es sich nach einer immer gleichen Zeitspanne von alleine aus. Ich vermute ein Ausbleiben der can bus Kommunikation triggert einen timeout.

Aufgrund der sehr mangelhaften Informationslage, wüsste ich gern, ob jemand mit der can Kommunikation der senec Speicher vertraut ist und vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Am liebsten würde ich die Teile über battery emulator einbinden können oder das BMS um konfigurieren.

Ein Bild vom BMS gibt euch vielleicht einen Anhaltspunkt.

Probier’s mal mit Lithium 00 oder Lithium Pylontech. Das ist das was ich mir ergoogelt habe. Aktuell habe ich leider noch keine Möglichkeit das zu testen. Ich habe aber ähnliches vor. Würde mich über ne Rückmeldung sehr freuen!

Bin gerade nicht vor Ort aber komme hoffentlich bald dazu

Ich kann dir aus den SENEC Vars gerne alle Felder die SENEC im Zusammenhang mit den Akkus zur Verfügung stellt per PN schicken wenn du willst. Gemini meint, die Werte entsprechen zum Großteil denen von Pylontech. Was dann nicht vom Akku direkt sondern von SENEC kommt, kann ich nicht sagen, weil ich vor dem Tausch die Variablen nie gespeichert habe.

Bist du schon weiter gekommen? Würd mich sonst mal nach einem can sniffer um gucken.

Ich bin leider momentan zu viel unterwegs und hab das Material auch nicht bei mir zu Hause.
Wenn du die original kommunikation sniffen könntest mit den Daten die vom WR kommen, wäre das natürlich top :smiley:

Hat für diese Thema schon jemand eine Lösung?

Hab mich leider noch nicht intensiver damit beschäftigen können. Praktisch wären can logs von jemandem mit dem kompletten system im senec

Ich habe ein V3 Hybrid duo System - Wie kann ich die Logs ziehen?

da gibt’s mehrere optionen, ein interface für den rechner braucht man auf jeden fall oder man könnte wahrscheinlich auch das lilygo board mit battery emulator von dala nutzen

Sind das hier folgend die Logs?: (30 Minuten)

2026-06-16 00:00:01 [I|SYS] Serial: S31457921196576781540161857 MCU firmware version: 0826, GUI version 0966
2026-06-16 00:00:01 [I|SYS] Factory Settings: System type: Home V3 hybrid duo, battery type: Lithium-ion (BMZ) parallel, country: Germany | Settings: battery inverter: SENEC.Inverter V3 LV, power meter: ABB B2x, component: 
2026-06-16 00:00:01 [I|SYS] Inverter Firmware Info: HMI: 3.16.20 PU: 4.3.10 BDC: 5.4.6
2026-06-16 00:00:01 [I|SYS] BMS Firmware Info: [Module A - 21006700] 29637 [Module B - 21006690] 29637 [Module C - 21006692] 29637
2026-06-16 00:00:01 [I|Statistics] Created statistics file 2026-06-16
2026-06-16 00:00:01 [I|OpMode] Operating mode is FullMode.
2026-06-16 00:10:17 [I|WALLBOX] wb1: charging with phase currents I_L1 = 0.00A, I_L2 = 0.00A, I_L3 = 0.00A whilst I_cmax = 7.98A and I_def = 16.02A
2026-06-16 00:11:07 [I|BAT Interface] Battery temp: 18.00 to 20.00 °C, case temp: 24.58 °C
2026-06-16 00:11:07 [I|PV Interface] Protocol: 0xa0, No external inverter.  INV_LV:[0.0W] INV_HV:[0.0W] Total production:  -0.0W current feed-in limit: 100.00 %
2026-06-16 00:12:19 [I|BMZ] Module #A [Temp]: [18][18][19][19][19][19]
2026-06-16 00:12:36 [I|BMZ] Module #B [Temp]: [18][18][19][19][19][19]
2026-06-16 00:12:36 [I|BMZ] Module #C [Temp]: [19][19][19][19][20][19]
2026-06-16 00:20:01 [I|PV Interface] Inverter INV_LV, Input 0: PV Voltage = 94.22 V, PV Current = 0.00 A, PV Power = 0.00 W
2026-06-16 00:20:01 [I|PV Interface] Inverter INV_LV, Input 1: PV Voltage = 163.16 V, PV Current = 0.00 A, PV Power = 0.00 W
2026-06-16 00:20:01 [I|PV Interface] Inverter INV_LV: AC Voltage = 235.07 V, AC Current = 0.40 A, AC Power = -2.71 W, AC Apparent Power = 94.02 VA, AC Reactive Power = 93.98 var
2026-06-16 00:20:01 [I|PV Interface] Inverter INV_HV, Input 0: PV Voltage = 2.60 V, PV Current = 0.00 A, PV Power = 0.00 W
2026-06-16 00:20:01 [I|PV Interface] Inverter INV_HV, Input 1: PV Voltage = 2.19 V, PV Current = 0.00 A, PV Power = 0.00 W
2026-06-16 00:20:01 [I|PV Interface] Inverter INV_HV: AC Voltage = 234.46 V, AC Current = 0.00 A, AC Power = 0.00 W, AC Apparent Power = 0.00 VA, AC Reactive Power = 0.00 var
2026-06-16 00:21:53 [I|BAT Interface] Inverter INV_LV: Battery Voltage = 52.13 V, Battery Current = -0.04 A, Battery Power = -1.94 W
2026-06-16 00:33:42 [I|BMZ] Module #A (SN: 21006700) [Balancing][Cellvoltage]: [ ][3729] [ ][3727] [ ][3727] [ ][3728] [ ][3727] [ ][3727] [ ][3727] [ ][3725] [ ][3726] [ ][3729] [ ][3727] [ ][3727] [ ][3726] [ ][3727] SoC: 52% Current: -0.01A Module-Limits: 12.00A/-24.00A Temp: 18-19C Voltage: 52.179V System-Limits: 12.00A/-24.00A 
2026-06-16 00:33:42 [I|BMZ] Module #B (SN: 21006690) [Balancing][Cellvoltage]: [ ][3728] [ ][3728] [ ][3728] [ ][3728] [ ][3728] [ ][3727] [ ][3727] [ ][3727] [ ][3728] [ ][3728] [ ][3728] [ ][3727] [ ][3728] [ ][3728] SoC: 52% Current: 0.00A Module-Limits: 12.00A/-24.00A Temp: 18-19C Voltage: 52.188V System-Limits: 12.00A/-24.00A 
2026-06-16 00:33:42 [I|BMZ] Module #C (SN: 21006692) [Balancing][Cellvoltage]: [ ][3727] [ ][3726] [ ][3727] [ ][3726] [ ][3727] [ ][3726] [ ][3725] [ ][3728] [ ][3728] [ ][3729] [ ][3730] [ ][3728] [ ][3728] [ ][3729] SoC: 53% Current: -0.01A Module-Limits: 12.00A/-24.00A Temp: 19-20C Voltage: 52.184V System-Limits: 12.00A/-24.00A 

das sind die logs aus dem senec system. wichtig sind die genauen pakete die über can zwischen wr und bms laufen

Hallo zusammen,

ist mit den Akku's irgendjemand weitergekommen oder muss das BMS raus wenn man ihn benutzen will?

Ich hab bei meinen die ich da habe angefangen das Orginal bms raus zu werfen . Und hab dann grad n paar Daly bms bestellt .

Hab 10 Stück da , 1 nen komplett nackt gemacht und dann die Kabel des Orginal bms Steckers verfolgt / gemessen . Kurzes Pinout auf nem Zettel aufgemalt , dann die benötigten Kabel ausgepinnt und an den Daly bms Kabelbaum angelötet .

Bisher 2 Stück davon umgebaut . Die laufen seit 1,5 Monaten einwandfrei parallel zu meinen 4x 15 kWh packs .

Noch nicht mehr Zeit gehabt die nächsten umzubauen ,

Danke für die Info, könntest du mal die Pinout Skizze veröffentlichen? ein JK BMS hab ich auch noch liegen.

Wobei man doch eigentlich nur das BMS per CAN wecken müsste oder?

Ich habe grade einen LG akku hier der will auch immer wieder per CAN angesprochen werden sonst geht er aus.

Moment

Super Danke, das hilft mir schonmal weiter für das JK BMS.

Ich lese grade es gibt auch wakeup kontakte an dem PCS Stecker.

Einfach 12-24V an die Kontakte 7 und 8

hallo

den wakeup hatte ich auch schon durch, leider bleiben sie auch damit nicht an !

Hi,

ja ist das gleiche wie wenn man den Knopf drückt und Spannung ausgeben funktioniert auch nicht.

Das habe ich in der Doku anders verstanden.

Hat schon jemand über CAN mit dem Akku gesprochen?

Das verbaute BMS sieht sehr hochwertig von der Verarbeitung aus, leider ist die Doku dazu alles andere als hochwertig.