Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Guten Tag zusammen ich stelle hier mal mein Projekt vor.
Ausgangsstand war eine 5,1kWP Überschuss Anlage aus 2016 die mit einem MPII 48/3000 und 2 US2000C erweitert wurde.
Nun sollen nächste Woche 16 EVE280LFK von Nkon kommen und einen neuen Platz hier finden als BMS dient ein JK BMS. Das Gehäuse baue ich gerade es werden 15mm Siedruckplatten ausgekleidet mit Gipsplatten und temasil als Isolierstoff dazwischen. (Bilder folgen im Laufe des Abends)
Zusätzlich wird noch eine Fassaden PV angebracht mit 7x375 Longi lr4 Modulen Netzgekoppelt, ausrichtung ist 65 SüdWest, um den Abend abzudecken. Desweiteren 4 Bifaciale Module an einen Smartsolar 150/35.
Bei der Absicherung des Akkus bin ich mir nicht sicher ich habe bei den Pylontechs einen NH trenner verwendet. ich habe hier auch noch einen 125A DC Automaten 1 sowie 2 Polig, desweiteren habe ich mir noch 100 und 125 Midi Sicherungen in 58V bestellt, hier finde ich aber die Kontaktfläche mit dem 6er loch etwas klein. ich habe mir mal einen busbar halter dafür ausgedruckt.
Wie macht ihr das mit den Sicherungen.
Als schiene für die fassade habe ich einfach 41/41er Schienen aus dem Sanitärbereich genommen 30 meter 180€. Heute wird mit der Montage angefangen.
Gruß Nils
So meine Akkus von nkon sind gekommen.
Optisch schonmal nichts festzustellen.
Die ersten acht habe ich kurz Mal gemessen alle ca. 3,3V 0,19 mohm.
Jetzt baue ich gerade das Gehäuse fertig. Wenn ich das fertig habe werde ich alle Zellen messen und es in Tabellenform einfügen. Leider habe kein ebc a20. Wollte mir eigentlich eins besorgen leider dauert die Lieferung 3 Wochen.
Und einmal alle Spg. und Wiedersände mitsamt QR Code Daten
Voltage Resistance
1 04QCB76835901JC890000884 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,294 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 884
2 04QCB76835901JC890001458 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,295 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 1458
3 04QCB76835901JC890001007 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,2924 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 1007
4 04QCB76835901JC890000656 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,294 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 656
5 04QCB76835901JC890000852 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,2946 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 852
6 04QCB76835901JC890000560 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,2943 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 560
7 04QCB76835901JC890000767 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,2941 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 767
8 04QCB76835801JC890003091 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,2944 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 58,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 3091
9 04QCB76835901JC890001445 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,2943 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 1445
10 04QCB76835901JC890000786 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,2943 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 786
11 04QCB76835901JC890000773 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,2946 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 773
12 04QCB76835901JC890000925 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,294 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 925
13 04QCB76835901JC890000641 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,2941 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 641
14 04QCB76835901JC890000104 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,2942 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 104
15 04QCB76835901JC890000798 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,2942 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 798
16 04QCB76835901JC890000633 EVE Power Cell LiFePO4 LF280K 3,2942 0,19 280Ah Traceablity code 83,Production Line 59,Task order 01 Jingmen 09.08.2022 633
Jetzt Überlege ich nur noch wie ich Initialladen soll. Alle Parallel bis auf 3,6V oder als 48V bis auf 3,45V dann parallel den Rest auf 3,65 oder dasselbe spiel nur anstatt 16S, 2S8P ich hane nur ein 60V 5A Netzteil hier.
Jetzt Überlege ich nur noch wie ich Initialladen soll. Alle Parallel bis auf 3,6V oder als 48V bis auf 3,45V dann parallel den Rest auf 3,65 oder dasselbe spiel nur anstatt 16S, 2S8P ich hane nur ein 60V 5A Netzteil hier.
Für mich ist 60 durch 16 genau 3,75 Volt. Das reicht doch...... Ist sogar zuviel.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Das es passt weiß ich es geht um das driften der Zellen bei 16s das BMS ist noch nicht dran. Deshalb die Überlegung. Ob 16s bist 3,45V*16 und den Rest auf 3,6 Po parallel
Ohne BMS würde ich die absolut nicht seriell laden. Du kannst dabei nicht ausschließen das eine Zelle nach oben hin abwandert und auf einmal deutlich über der gewünschten Spannung ist. Also wenn seriell laden dann auch mit provisorisch angeschlossenen BMS.
Das es passt weiß ich es geht um das driften der Zellen bei 16s das BMS ist noch nicht dran. Deshalb die Überlegung. Ob 16s bist 3,45V*16 und den Rest auf 3,6 Po parallel
Warte auf das BMS. Oder kaufe ein billiges für weniger Strom.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
So BMS ist da und Akku lädt.
Heute ist der Tester gekommen ich werde eine Zelle ausbauen und sie Mal testen.
Ich werde Zelle 16 testen und wahrscheinlich Zelle 3. Da diese am weitesten auseinander liegen.