Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
ChargeLimitVol: 394.8V
D.h. er darf bis 394,8V / 7 / 16 = 3,525V pro Zelle laden. Nur tut er das nicht. Warum? Reicht denn da im Winter überhaupt die Stringspannung aus? Wäre ja ein doofer Fehler, wenn es so einfach wäre... Aber es hat ja schon mal 3 Jahre funktioniert.
@lars72 Das Ganze ist ein netzgekoppeltes System, d.h. Input sind IMMER 220-240V, also Netzspannung. Das reguliert sich nur über den saldierenden Stromzähler.
Also ist dein SOC von 99% falsch.
Jo.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Reicht denn da im Winter überhaupt die Stringspannung aus?
Wusstest du, dass im Winter die Stringspannung höher ist als im Sommer?
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Ja, ist mir danach auch eingefallen... Zu meiner Ehrenrettung: nur bei Sonne
Ja, ist mir danach auch eingefallen... Zu meiner Ehrenrettung: nur bei Sonne
Verdammt! Wo du es sagst, fällt es mir auch auf ....
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Was passiert denn, wenn du weiter lädst? Hört der WR bei 100% auf zu laden? Ich kenne das von anderen BMS so, dass solange weitergeladen wird bis die eingestellte Ladespannung erreicht wird.
Die 394,8V sind ja wohl eher ein Limit vom BMS als Obergrenze, aber was ist den im WR als Ladespannung eingestellt?
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
@stromsparer99 Nochmal: Ich kann nicht weiter laden - das ist zusammen mit dem SMA SBS ein "geschlossenes" System, das autark arbeitet. Ich kann jetzt theoretisch probieren den SBS dazu aufzufordern weiter zu laden über ModBus Befehle, aber ich vermute aufgrund des SOC von 100% würde er gar nicht weiterladen. Wenn er es machen würde, also meinen Befehl über 100% zu laden akzeptieren würde, würde ich befürchten meine Garantie zu verlieren.
Wie gesagt, bei nem DIY System mache ich da gerne mit und bastle rum, dem diesem "fertigen" System will ich ideal nix umstellen und erstmal verstehen WARUM er so agiert. Ok, wir haben jetzt den falschen SoC identifiziert. Wieso macht er das? Vielleicht wegen der massiv tiefen Temp des WRs? Vielleicht wegen ner Konfiguration, die falsch gesetzt ist?
Bei allen Systemen die ich bisher in den Fingern hatte, wurde geladen bis die eingestellte Ladespannung erreicht wurde, unabhängig vom SOC.
Kannst du im SMA sehen was dort an Ladespannung eingestellt ist? Hast du Zugriff auf die Benutzeroberfläche vom BYD?
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Ja, ich habe Installer-Zugriff auf die Oberfläche von SMA und BYD.
Ladespannung SMA? Muss ich mal schauen.
SMA hatte eingestellt: Lade bis 80%, das wird aber wohl ignoriert, da er bis 100% lädt. Ich hatte das auch auf 100% hochgestellt - keine Änderung.
Ich schaue heute Abend mal, ob ich ein Setting finde.
Das hier ist die Anleitung: https://docplayer.org/127728442-Byd-battery-box-hv-benutzerhandbuch-battery-box-h-6-4-7-7-9-0-10-2-11-5.html
Mir ist auch unklar ob der SBS die Spannung hochtransformiert oder ob der BYD dies macht. Denn diese Transformation muss ja einstellbar sein und entsprechend der Anzahl der verbauten Module erfolgen. Oder werden die Module parallel geladen? Habe schon solche Beschaltungen gesehen, aber sehr selten. --> Scheint vom SBS zu kommen aufgrund des Spannungsbereiches der Batterie.
Ok, bin jetzt an den Settings, kann das nur leider nicht über Handy machen, da geht der Login nicht.
Ladeschlussspannung [A] | 394,80 V | |||
Ladeschlussspannung [B] | ------- | |||
Ladeschlussspannung [C] | ------- | |||
Entladeschlussspannung [A] | 156,80 V | |||
Entladeschlussspannung [B] | ------- | |||
Entladeschlussspannung [C] | ------- |
Das sind die Werte des SBS.
Also von daher stimmt alles ..
Hier noch die Konfigwerte:
Typenschild
Typenschild
Batterie
Gerätename | SBS 5.0 SN: xxxxxx |
Geräteklasse | Batterie-Wechselrichter |
Gerätetyp | SBS5.0-10 |
Nennstrom über alle Phasen | 21,700 A |
Neues Update verfügbar | ------- |
Hersteller | SMA |
Softwarepaket | 3.12.33.R |
Seriennummer | xxxx |
MAC-Adresse | xxx |
WLAN-MAC-Adresse | xxx |
Kommunikationsversion | 1.1.1.2 |
Details
Batterie-Hersteller [A] | BYD |
Batterie-Hersteller [B] | Information liegt nicht vor |
Batterie-Hersteller [C] | Information liegt nicht vor |
Batterie-Herstelldatum [A] | ------- |
Batterie-Herstelldatum [B] | ------- |
Batterie-Herstelldatum [C] | ------- |
Hersteller [A] | BYD |
Hersteller [B] | |
Hersteller [C] | |
Typ des Batteriemanagementsystems [A] | Battery-Box H9.0 |
Typ des Batteriemanagementsystems [B] | |
Typ des Batteriemanagementsystems [C] |
Gerät
Ländereinstellungen
Sprache der Oberfläche | English |
Wechselrichter
Bemessungswirkleistung WMaxOutRtg | 5.000 W |
Nennwirkleistung WMaxOut | 4.600 W |
Eingestellte Scheinleistungsgrenze | 4.600 VA |
Maximale Gerätescheinleistung | 5.000 VA |
Abschaltverzögerung | 2 s |
Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 1 | 2.760 var |
Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 2 | 2.760 var |
Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 3 | 2.760 var |
Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 4 | 2.760 var |
Minimal erreichbarer cos φ Quadrant 1 | 0,800 |
Minimal erreichbarer cos φ Quadrant 2 | 0,800 |
Minimal erreichbarer cos φ Quadrant 3 | 0,800 |
Minimal erreichbarer cos φ Quadrant 4 | 0,800 |
Betrieb
Allgemeine Betriebsart | Netzparallelbetrieb |
Betriebsdaten zurücksetzen | ------- |
Parameter laden | ------- |
System
Kommunikationsdiagnose via LED | Aus |
Ethernet Link Diagnose via LED | Aus |
Vorgeschriebener Selbsttest | Kein Selbsttest gesetzt |
Selbsttest ausführen | ------- |
Geräteneustart auslösen | ------- |
Zeiteinstellungen
Automatische Zeitsynchronisation | Nein |
Zeit mit Zeitserver synchronisieren | ------- |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung eingeschaltet | Ja |
Aktuelle Zeit ist Sommerzeit | Nein |
Zeitzone | (UTC-AUTO) Automatisch über SMA Protokoll |
NTP-Server | ntp.sunny-portal.com |
Update
Automatische Updates eingeschaltet | Ja |
Update suchen und installieren | ------- |
Multifunktionsrelais
Eigenverbrauch
Betriebsart des Multifunktionsrelais | Störungsmeldung |
Mindesteinschaltzeit des MFR Eigenverbrauch | 2 h |
Mindesteinschaltleistung des MFR Eigenverbrauch | 1.500 W |
Mindestzeit für Einschaltleistung MFR Eigenverbrauch | 30 min |
Steuerung über Kommunikation
Status des MFR bei Steuerung über Kommunikation | Aus |
Batteriebank
Mindesteinschaltleistung des MFR Batteriebank | 1.500 W |
Mindestpause vor erneutem Einschalten des MFR Batteriebank | 30 min |
Eigenverbrauch
Untere Entladegrenze bei Eigenverbrauchserhöhung [A] | 0 % |
Untere Entladegrenze bei Eigenverbrauchserhöhung [B] | 0 % |
Untere Entladegrenze bei Eigenverbrauchserhöhung [C] | 0 % |
Softwarekomponente
Version des WebUI
Version des WebUI | 1.16.24.R |
HP-Bootloader
Version des HP-Bootloaders | 1.0.2.R |
Zeitzonendatenbank
Version der Zeitzonendatenbank | 1.2.0.R |
Benutzerrechte
Zugangskontrolle
xxx
DC-Seite
Anlage
Anlagen-Nennleistung | 9.900 W |
AC-Seite
Wechselrichter
Anlagensteuerung
Phasenzuordnung | Phase L1 |
Netznennspannung | 230 V |
Referenzkorrekturspannung | 0 V |
Messwerte
Netzmessungen
Setze Gesamtertrag | 0 kWh |
Setze Gesamte Betriebszeit am Netzanschlusspunkt | 0 h |
Setze Gesamte Einspeisezeit am Netzanschlusspunkt | 0 h |
Offset der eingespeisten Energie setzen | -541 kWh |
Offset der aufgenommenen Energie setzen | -2.146 kWh |
Betrieb
Betriebsart Backup-Modus der PV-Wechselrichter | Aus |
Backup
Spannungsüberwachung
Spannung Backup | 230 V |
Minimale Spannung für Start Backup-Betrieb | 184 V |
Ausgangsleistungsbegrenzung der PV-Wechselrichter | Dynamisch |
Betriebsart Backup Box | Automatik |
Redundante Netzschütze | Nein |
Phasenkopplung | Ja |
Neutralleiter Erdung | Ja |
Obere Grenze des Ladezustands für Abregelung der PV-Wechselrichter | 80 % |
Überwachungszeit Schütz-Rückmeldekontakt | 250 ms |
Mindestspannung für den Anzug der Lastschütze im Backup | 110 V |
Überwachungszeit der Mindestspannung für den Anzug der Lastschütze im BackUp | 10.000 ms |
Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle | 276 V |
Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle Auslösezeit | 3,0 ms |
Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle | 253 V |
Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit | 10.000 ms |
Notstrombetrieb
Spannung SPS | 230 V |
Netzüberwachung
Netzüberwachung
Länderdatensatz
Eingestellter Länderdatensatz | [DE] VDE-AR-N4105 |
Setze Länderdatensatz | ------- |
Inselnetzerkennung
Minimaler Isolationswiderstand | 385,00 kOhm |
Überwachung Erdungsanschluss | Ein |
Maximale Dauer einer Kurzunterbrechung | 3,000 s |
Schnellzuschaltzeit nach Kurzunterbrechung | 5,000 s |
Zuschaltzeit nach Netzfehler | 1,00 min |
Zuschaltzeit nach Neustart | 1,00 min |
Netz-Nennspannung | 230 V |
Nennfrequenz | 50,00 Hz |
Auslöseschwelle Gleichstromüberwachung | 1,000 A |
Auslösezeit Gleichstromüberwachung | 200 ms |
Frequenzüberwachung
Inselnetzerkennung, Status der Frequenzüberwachung | Ein |
Inselnetzerkennung, Auslösezeit der Frequenzüberwachung | 5.000 ms |
Frequenzüberwachung
Frequenzüberwachung, obere Maximalschwelle | 65,00 Hz |
Frequenzüberwachung, obere Maximalschwelle Auslösezeit | 10.000 ms |
Frequenzüberwachung, untere Maximalschwelle | 51,50 Hz |
Frequenzüberwachung, untere Maximalschwelle Auslösezeit | 200 ms |
Frequenzüberwachung, obere Minimalschwelle | 47,50 Hz |
Frequenzüberwachung, obere Minimalschwelle Auslösezeit | 200 ms |
Frequenzüberwachung, untere Minimalschwelle | 44,00 Hz |
Frequenzüberwachung, untere Minimalschwelle Auslösezeit | 300.000 ms |
Frequenzüberwachung, Maximale Frequenzänderung pro Sekunde | 10,00 Hz |
Frequenzüberwachung, Maximale Frequenzänderung Auslösezeit | 10.000 ms |
Minimale Zuschaltfrequenz | 47,50 Hz |
Maximale Zuschaltfrequenz | 50,05 Hz |
Frequenzüberwachung, schaltbare Maximalschwelle | 65,00 Hz |
Frequenzüberwachung, schaltbare Maximalschwelle Auslösezeit | 90.000 ms |
Frequenzüberwachung, schaltbare Minimalschwelle | 44,00 Hz |
Frequenzüberwachung, schaltbare Minimalschwelle Auslösezeit | 300.000 ms |
Spannungsüberwachung
Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle | 400,00 V |
Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle Auslösezeit | 0,312 ms |
Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle | 280,00 V |
Spannungsüberwachung, mittlere Maximalschwelle Auslösezeit | 60.000 ms |
Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle | 264,50 V |
Spannungsüberwachung, untere Maximalschwelle Auslösezeit | 200 ms |
Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle | 184,00 V |
Spannungsüberwachung, obere Minimalschwelle Auslösezeit | 200 ms |
Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle | 45,00 V |
Spannungsüberwachung, mittlere Minimalschwelle Auslösezeit | 10.000 ms |
Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert | 280,00 V |
Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert Auslösezeit | 60.000 ms |
Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert | 45,00 V |
Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert Auslösezeit | 10.000 ms |
Spannungssteigerungsschutz Auslösezeit | 40 ms |
Spannungssteigerungsschutz | 253,00 V |
Min. Spannung zur Wiederzuschaltung | 195,50 V |
Max. Spannung zur Wiederzuschaltung | 253,00 V |
Batterie
Batterie
Nennkapazität der Batterie | 8.900 Wh |
Batterietyp | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Nennkapazität der Batterie [A] | 8.900 Wh |
Nennkapazität der Batterie [B] | ------- |
Nennkapazität der Batterie [C] | ------- |
Batterie-Installationsmodus | Aus |
Betrieb
Can-Test Modus | 0 |
Rücksetzen der DC Eingangs-Konfiguration | ------- |
Batteriesteller
Maximale Ladeleistung des Batteriestellers | 4.600 W |
Minimale Ladeleistung des Batteriestellers | 0 W |
Maximale Entladeleistung des Batteriestellers | 4.876 W |
Minimale Entladeleistung des Batteriestellers | 0 W |
Nutzungsbereiche
Externe Vorgabe
Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung [A] | 2 % |
Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung [B] | 2 % |
Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung [C] | 2 % |
Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs [A] | 3 % |
Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs [B] | 1 % |
Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs [C] | 1 % |
Minimale Breite des Ersatzstrombereichs | 20 % |
Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands [A] | 3 % |
Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands [B] | 5 % |
Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands [C] | 5 % |
Untere Entladegrenze bei Wirkleistungsvorgabe | 5 % |
Obere Entladegrenze bei Wirkleistungsvorgabe | 100 % |
Leistungsprofil
Breite des Nutzungsbereiches für die zeitgesteuerte Leistungsvorgabe | 50,00 % |
Breite des Nutzungsbereiches für den zeitgesteuerten Leistungssollwert | 50,00 % |
Anlagenkommunikation
Messwerte
Modbus
Verwendeter Energiezähler | SMA Energy Meter |
Nennstrom des Zähler-Stromwandlers | 100 |
Seriennummer Energiezähler | |
Software-Version Energiezähler |
Zähler an Speedwire
Seriennummer des Zählers an Speedwire | xxx |
Nutzbare Zähler an Speedwire | xxx |
Netzsystemdienstleistungen
gefundene Geraete | xxxx |
Modulsteckplatz 1
Protokoll RS485-Schnittstelle | ------- |
Modulsteckplatz 2
Protokoll RS485-Schnittstelle | Energiezähler |
Speedwire
Verschlüsselung | unverschlüsselt |
Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet | Ja |
Speedwire-IP-Adresse | 192.168.0.170 |
Speedwire-Subnetzmaske | 255.255.255.0 |
Speedwire-IP-Adresse Gateway | 192.168.0.1 |
Speedwire-IP-Adresse DNS-Server | 192.168.0.1 |
IGMP-Anfragen senden | Version 3 |
IGMP-Query-Intervall | 2,08 min |
WLAN
Sicherheit
WLAN ist eingeschaltet | Nein |
Soft-Access-Point ist eingeschaltet | Ja |
WPS aktivieren | ------- |
Automatische Konfiguration des WLAN ist eingeschaltet | Ja |
WLAN-IP-Adresse | 192.168.0.173 |
WLAN-Subnetzmaske | 255.255.255.0 |
WLAN-IP-Adresse Gateway | 192.168.0.1 |
WLAN-IP-Adresse DNS-Server | 192.168.0.1 |
Umschaltung Antenne | Automatik |
Gefundene WLANs | |
WLAN-Netzwerke suchen | ------- |
SSID des WLAN | |
WLAN-Passwort | xxx |
Verschlüsselung für WLAN | WPA2 |
Externe Kommunikation
Ethernet
Proxy-Einstellungen
Ethernet Proxy eingeschaltet | Nein |
Ethernet Proxy-Server Port | 80 |
Ethernet Proxy-Server Adresse | 255.255.255.255 |
Ethernet Proxy-Server Login | |
Ethernet Proxy-Server Passwort | •••••••• |
Sunny Portal
EnnexOS
Parameteränderung via Sunny Portal | Ein |
EnnexOS ist eingeschaltet | Ja |
Funktion ausführen | ------- |
Modbus
TCP-Server
Modbus Unit ID | 3 |
Modbus P-Vorgaben auf Eingang 2 | Aus |
Modbus TCP-Server eingeschaltet | Ja |
Modbus TCP-Server-Port | 502 |
UDP-Server
Modbus UDP-Server eingeschaltet | Nein |
Modbus UDP-Server-Port | 502 |
Webconnect
Webconnect-Funktionalität eingeschaltet | Nein |
IEC 61850-Konfiguration
GOOSE-Konfiguration
GOOSE-Application-ID | 16.384 |
GOOSE-MAC-Adresse | xxx |
Gerätekomponenten
Typenschild
Hauptprozessor
Firmware-Version des Hauptprozessors | 1.52.9.R |
Hardware-Version des Hauptprozessors | R5 |
Umbaustand des Hauptprozessors | 0 |
Seriennummer des Hauptprozessors | xxx |
SUSyID des Hauptprozessors | 360 |
Kommunikationsbaugruppe
Firmware-Version der Kommunikationsbaugruppe | 2.17.24.R |
Hardware-Version der Kommunikationsbaugruppe | B3 |
Seriennummer der Kommunikationsbaugruppe | xxx |
SUSyID der Kommunikationsbaugruppe | 361 |
Betriebssystem
Firmware-Version des Betriebssystems | 3.29.0.R |
Modulsteckplatz 1
Firmware-Version des Moduls | Keine Version vorhanden |
Hardware-Version des Moduls | Keine Version vorhanden |
Typ des Moduls im Modulsteckplatz | ------- |
Seriennummer des Moduls | ------- |
SUSyID des Moduls | ------- |
Modulsteckplatz 2
Firmware-Version des Moduls | Keine Version vorhanden |
Hardware-Version des Moduls | R4 |
Typ des Moduls im Modulsteckplatz | RS485-Schnittstelle |
Seriennummer des Modulsxxx | |
SUSyID des Moduls | ------- |
Batteriemanagementsystem
Firmware-Version des Batteriemanagementsystems [A] | 3.4.0.R |
Firmware-Version des Batteriemanagementsystems [B] | ------- |
Firmware-Version des Batteriemanagementsystems [C] | ------- |
Typ des Batteriemanagementsystems [A] | BYD Battery-Box H (4 - 8) |
Typ des Batteriemanagementsystems [B] | Information liegt nicht vor |
Typ des Batteriemanagementsystems [C] | Information liegt nicht vor |
Hardware-Version des Batteriemanagementsystems [A] | ------- |
Hardware-Version des Batteriemanagementsystems [B] | |
Hardware-Version des Batteriemanagementsystems [C] | |
SUSyID des Batteriemanagementsystems [A] | 115 |
SUSyID des Batteriemanagementsystems [B] | ------- |
SUSyID des Batteriemanagementsystems [C] | ------- |
Seriennummer des Batteriemanagementsystems [A] | xxx |
Seriennummer des Batteriemanagementsystems [B] | |
Seriennummer des Batteriemanagementsystems [C] |
Backup-Controller
SW-Version des Backup Controllers | 1.1.11.R |
Hardware-Version des Backup Controllers | 00|01 |
Umbaustand des Backup Controllers | 18 |
Seriennummer des Backup Controllers | xxx |
SUSy ID des Backup Controllers | 381 |
Batteriekommunikationsmodul
SW-Version des Backup Interface Modules | 1.7.3.R |
Hardware-Version des Backup Interface Modules | 00|04 |
Umbaustand des Backup Interface Modules | 18 |
Seriennummer des Backup Interface Modules | xxx |
SUSy ID des Backup Interface Modules | 382 |
Anlagen- und Gerätesteuerung
Wechselrichter
Blindleistungsverfahren
Wirkleistungsgradient | 20 % |
Sanftanlaufsrate P nach Netzfehler | 10 %/min |
Sanftanlauf P nach Netzfehler | Ein |
Blindleistungsgradient | 20 % |
Sanftanlaufsrate P | 1.200 %/min |
Anstiegsrate bei Einstrahlungsänderung | 10.000 %/min |
Q(U)-Kennlinie
Betriebsart der statischen Spannungshaltung, Konfiguration der statischen Spannungshaltung | cos φ, manuelle Vorgabe |
Blindleistungsverfahren bei Leistungsaufnahme | Aus |
Vorgabespannung UQ0, Konfiguration der Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) | 100 % |
Symmetrische Grenze für maximale Blindleistung, Konfiguration der Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) | 0,0 % |
Spannungsbreite, Konfiguration der Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) | 0,0 % |
Blindleistungsgradient, Konfiguration der Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) | 0,0 % |
Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes, Konfiguration der Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) | 10 s |
Blindleistungsstatikmodus, Konfiguration der Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) | Hysterese |
Manuelle cos φ-Vorgabe
Sollwert des cos φ, Konfiguration des cos φ, direkte Vorgabe | 1,00 |
Erregungsart des cos φ, Konfiguration des cos φ, direkte Vorgabe | Untererregt |
cos φ(P)-Kennlinie
Wirkleistung des Startpunktes, Konfiguration der cos φ(P)-Kennlinie | 50 % |
cos φ des Startpunktes, Konfiguration der cos φ(P)-Kennlinie | 1,00 |
Erregungsart des Startpunktes, Konfiguration der cos φ(P)-Kennlinie | Übererregt |
Wirkleistung des Endpunktes, Konfiguration der cos φ(P)-Kennlinie | 100 % |
cos φ des Endpunktes, Konfiguration der cos φ(P)-Kennlinie | 1,00 |
Erregungsart des Endpunktes, Konfiguration der cos φ(P)-Kennlinie | Untererregt |
Aktivierungsspannung, Konfiguration der cos φ(P)-Kennlinie | 0,0 % |
Deaktivierungsspannung, Konfiguration der cos φ(P)-Kennlinie | 0,0 % |
Manuelle Blindleistungsvorgabe bei Wirkleistungsabgabe
Manuelle Blindleistungsvorgabe bei Wirkleistungsabgabe | 0,0 % |
Wirkleistungsverfahren
Manuelle Vorgabe
Netztrennung bei 0%-Wirkleistungsvorgabe | Nein |
Betriebsart Wirkleistungsvorgabe | Externe Vorgabe |
Wirkleistungsbegrenzung in W | 4.600 W |
Wirkleistungsbegrenzung in % | 100 % |
Externe Vorgabe
Timeout für ausbleibende Wirkleistungsvorgabe | 30,00 min |
Externe Wirkleistungsvorgabe, Rückfallwert der Wirkleistungsvorgabe | 0 W |
Frequenzabhängige Wirkleistungsanpassung P(f)
P(f)-Kennlinie
Betriebsart der Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz P(f) | Frequenzabhängige Wirkleistungsanpassung P(f) |
Abstand der Startfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | 0,20 Hz |
Wirkleistungsgradient, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | 40 % |
Abstand der Rücksetzfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | 0,20 Hz |
Aktivierung der Schleppzeigerfunktion, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | Aus |
P(f), Wirkleistungsänderungsrate nach Fehlerende | 10 %/min |
P(f), Nachlaufzeit | 0 s |
Untere Frequenzgrenze vor Ende der Wirkleistungsreduktion, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | -5,00 Hz |
Obere Frequenzgrenze vor Ende der Wirkleistungsreduktion, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | 5,00 Hz |
P(f), Auslöseverzögerung | 0 ms |
Konfiguration linearer Grad. der Momentanleistung bei Unterfrequenz
Abstand der Startfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung bei Unterfrequenz | 0,00 Hz |
Wirkleistungsgradient, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung bei Unterfrequenz | 10 % |
Dynamische Netzstützung
PWM-Sperrspannung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung bei Überspannung | 130 % |
PWM-Sperrverzögerung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung bei Überspannung | 0,00 s |
PWM-Sperrspannung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung | 70 % |
PWM-Sperrverzögerung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung | 0,00 s |
Hysteresespannung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung | 5 % |
Dynamische Netzstützung, Betriebsart | Eingeschränkte dynamische Netzstützung |
Konf. der Netzintegrationskennlinien
Kennlinie
Auslösezeit für Aktivierung der Kennlinie [A] | 0 s |
Auslösezeit für Aktivierung der Kennlinie [B] | 0 s |
Auslösezeit für Aktivierung der Kennlinie [C] | 0 s |
Kennlinie, Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes [A] | 10,0 s |
Kennlinie, Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes [B] | 10,0 s |
Kennlinie, Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes [C] | 10,0 s |
Kennlinie, Absenkungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes [A] | 1.200,0 % |
Kennlinie, Absenkungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes [B] | 1.200,0 % |
Kennlinie, Absenkungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes [C] | 1.200,0 % |
Kennlinie, Steigerungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes [A] | 1.200,0 % |
Kennlinie, Steigerungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes [B] | 1.200,0 % |
Kennlinie, Steigerungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes [C] | 1.200,0 % |
Kennlinie, Anzahl der zu verwendenden Punkte der Kennlinie [A] | 2 |
Kennlinie, Anzahl der zu verwendenden Punkte der Kennlinie [B] | 4 |
Kennlinie, Anzahl der zu verwendenden Punkte der Kennlinie [C] | 4 |
Kennlinie X-Achsen Referenz [A] | Spannung in Prozent von Un |
Kennlinie X-Achsen Referenz [B] | Spannung in Prozent von Un |
Kennlinie X-Achsen Referenz [C] | Spannung in Prozent von Un |
Kennlinie Y-Achsen Referenz [A] | Watt in Prozent von Pmax |
Kennlinie Y-Achsen Referenz [B] | Var in Prozent von Pmax |
Kennlinie Y-Achsen Referenz [C] | Var in Prozent von Pmax |
Konfiguration des Kennlinienmodus
Kennliniennummer, Konfiguration des Kennlinienmodus [A] | 1 |
Kennliniennummer, Konfiguration des Kennlinienmodus [B] | 2 |
Kennliniennummer, Konfiguration des Kennlinienmodus [C] | 3 |
Aktivierung der Kennlinie, Konfiguration des Kennlinienmodus [A] | Aus |
Aktivierung der Kennlinie, Konfiguration des Kennlinienmodus [B] | Aus |
Aktivierung der Kennlinie, Konfiguration des Kennlinienmodus [C] | Aus |
Aktivierungsschwelle, Konfiguration des Kennlinienmodus [A] | 0,000 |
Aktivierungsschwelle, Konfiguration des Kennlinienmodus [B] | 0,000 |
Aktivierungsschwelle, Konfiguration des Kennlinienmodus [C] | 0,000 |
Deaktivierungsschwelle, Konfiguration des Kennlinienmodus [A] | 0,000 |
Deaktivierungsschwelle, Konfiguration des Kennlinienmodus [B] | 0,000 |
Deaktivierungsschwelle, Konfiguration des Kennlinienmodus [C] | 0,000 |
Schwellenreferenz, Konfiguration des Kennlinienmodus [A] | Aus |
Schwellenreferenz, Konfiguration des Kennlinienmodus [B] | Aus |
Schwellenreferenz, Konfiguration des Kennlinienmodus [C] | Aus |
Stützpunkte der Kennlinie 1
X-Werte der Kennlinie 1 [A] | 100,000 |
X-Werte der Kennlinie 1 [B] | 100,000 |
X-Werte der Kennlinie 1 [C] | 100,000 |
X-Werte der Kennlinie 1 [D] | 100,000 |
X-Werte der Kennlinie 1 [E] | 100,000 |
X-Werte der Kennlinie 1 [F] | 100,000 |
X-Werte der Kennlinie 1 [G] | 100,000 |
X-Werte der Kennlinie 1 [H] | 100,000 |
Y-Werte der Kennlinie 1 [A] | 100,000 |
Y-Werte der Kennlinie 1 [B] | 100,000 |
