Hallo,
gibt es irgendwo eine Baugleichheitsstabelle für Voltronic/Infinisolar/MPP-Solar/Axpert?
Danke für jeden Hinweis!
ich würde nach dem optischen gehen sehen die wr alle gleich aus, nur unterschiedliche farben, würde ich auf baugleiche geräte tippen
ist ein zu hoher aufwand die gehäuse anders zu bauen nur um die gleichen innereien einzusetzen
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
falls Du nur Markennamen suchst, die identische Geräte bauen bzw. vertreiben wüsste ich noch
- FSP
- EASun
- PowMr
- Powland
- Powgrow
MPI-Serie: Infinisolar / MPP Solar / FSP sind die einizigen, die die MPI Serie bauen. EASun hat manchmal noch den 10k, alle anderen bauen nur verschiedene Offgrid Modelle
Gibt's aber auch unbranded von einigen Händlern, z.B.
Jesudom
Y&H
AliExpress Solar&Wind Products Store
AliExpress Factory discount A Store
Hier entsteht eine Tabelle über zu VoltronicPower baugleiche Geräte.
Bitte ergänzt fehlende oder fehlerhafte Informationen (auch Lizenzbauer und Wiederverkäufer)!
VoltronicPower (Hersteller) | |EASun (???) | |Effekta (???) | |FSP (Wiederverkäufer) | |Growatt (???) | |MPP-Solar (Lizenzbau) | |PowMr (???) | |Powland (???) | |Powgrow (???) | |Primo (???) | |SolarPowerP24 (Wiederverkäufer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa 3KVA/5KVA | |||||||||||
Axpert EX 1.5KVA/3KVA | |||||||||||
Axpert King 3KVA/5KVA | |||||||||||
Axpert King II 5KVA | |||||||||||
Axpert KS 1KVA-5KVA | |||||||||||
Axpert MAX 3.6K-7.2K | |||||||||||
Axpert MAX II 8KVA | |||||||||||
Axpert MEX 1.5KVA/3KVA | |||||||||||
Axpert MKS 1KVA-5KVA | |||||||||||
Axpert MKS IV 3.6KVA/5.6KVA | |||||||||||
Axpert MKS Plus 2KVA/3KVA | |||||||||||
Axpert Plus Duo/Tri 1.5K/3K/5K | |||||||||||
Axpert V 1K/2K/3KVA/5KVA | |||||||||||
Axpert VM II 3KVA/5KVA | |||||||||||
Axpert VM III 1.5KVA/3KVA/5KVA | |||||||||||
Axpert VM IV 3.6KVA/5.6KVA | |||||||||||
Jaguar-M 1.2KVA/2.4KVA | |||||||||||
InfiniSolar V IV | |||||||||||
ESS510 Energy Storage System | |||||||||||
Infini VII WP | |||||||||||
InfiniSolar 10KW-15KW | |||||||||||
InfiniSolar 2KW-5KW | |||||||||||
InfiniSolar E 5.5KW | |||||||||||
InfiniSolar Super 4KW | |||||||||||
InfiniSolar TX 3P/3P 20KW | |||||||||||
InfiniSolar TX-PA 30KW | |||||||||||
InfiniSolar V 1K-5K | |||||||||||
InfiniSolar V II 1.5KW/2KW/3KW/5KW/6KW | |||||||||||
InfiniSolar WP 10KW-15KW | |||||||||||
InfiniSolar WP 30KW | |
ich hab die beiden Themen mal zusammen geführt