Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hat schon jemand Erfahrung mit der (anscheinend) relativen neuen SCM41-ZS-W und den ebenfalls neuen SRK15 Innengeräten gemacht?
Sind sehr spannend aus, wie ich finde. Eine 3er Multisplit von MHI, für knapp ~2400€ bei klimahero.
Wäre für mich die perfekte Ergänzung um im OG auch besser bedarfsweise heizen zu können, statt nur mit der Cold Region im EG dauerhaft. Das Außengerät kann die Leistung laut Eurovent bis auf 180W drosseln, bei meinen 3 kleinen Zimmern um die es geht, wäre das sehr Interessant mit den SRK15 Innengeräten.
Und das bei einem SCOP von 4,5, was bei einem 3er Multisplit auch nicht selbstverständlich ist
Hallo zusammen,
ich möchte euch meine Erfahrung zum Heizen mit zwei Monosplit und einer Brauchwasserwärmepumpe mitteilen.
Geräte:
- Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur Erdgeschoss - 3200 EUR inkl Montage abzüglich 35% Bafa - Montage Herbst 2022
- Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur 1. OG - 2200 EUR DIY Montage - Frühjahr 2023
- Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5 Warmwasserwärmepumpe - 2800 EUR DIY Montage Herbst 2022
Vorher hatte ich eine Buderus G124 24kw Gasheizung. Teils Fußbodenheizung, teils Radiatore (Schlafräume).
Ich habe eine Doppelhaushälfte mit ca 160qm beheizter Fläche. Offenes Treppenhaus über 3 Etagen, Wohnzimmer offen zum Flur, oben sind die türen zu den Schlafräumen/Kinderzimmern auch offen. Meine Heizlast habe ich durch wöchentliches ablesend er Gaszählerstände und Wochendurchschnittstemperatur ermittelt:
Temp | Heizlast berechnet | vermutete Realität |
-10 | 5243 | 7236 |
-9 | 5025 | 6934 |
-8 | 4806 | 6632 |
-7 | 4587 | 6331 |
-6 | 4369 | 6029 |
-5 | 4150 | 5727 |
-4 | 3931 | 5425 |
-3 | 3713 | 5123 |
-2 | 3494 | 4822 |
-1 | 3275 | 4520 |
0 | 3057 | 4218 |
1 | 2838 | 3916 |
2 | 2619 | 3615 |
3 | 2401 | 3313 |
4 | 2182 | 3011 |
5 | 1963 | 2709 |
6 | 1745 | 2408 |
7 | 1526 | 2106 |
8 | 1307 | 1804 |
9 | 1089 | 1502 |
10 | 870 | 1201 |
11 | 651 | 899 |
12 | 433 | 597 |
13 | 214 | 295 |
14 | -5 | -6 |
15 | -223 | -308 |
Mitsubishi gibt ein paar Messwerte zum COP bekannt:
Temp | Strom | Wärme | Cop |
-10 | 1752,136752 | 4100 | 2,34 |
-7 | 1178,343949 | 3700 | 3,14 |
2 | 485,6512141 | 2200 | 4,53 |
2 | 2170,542636 | 5600 | 2,58 |
7 | 245,6140351 | 1400 | 5,7 |
7 | 740,7407407 | 3600 | 4,86 |
12 | 149,6598639 | 1100 | 7,35 |
12 | 218,878249 | 1600 | 7,31 |
Die habe ich versucht linear zu nähern:
Temp/Heizleistung | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
800 | 4,56 | 4,65 | 4,73 | 4,82 | 4,91 | 4,99 | 5,08 | 5,16 | 5,25 | 5,33 | 5,45 | 5,57 | 5,69 | 5,81 | 5,93 | 6,30 | 6,66 | 7,03 | 7,40 | 7,76 | 8,13 | 8,49 | 8,86 | |||
900 | 4,51 | 4,60 | 4,68 | 4,77 | 4,85 | 4,94 | 5,02 | 5,11 | 5,19 | 5,28 | 5,40 | 5,52 | 5,64 | 5,77 | 5,89 | 6,25 | 6,62 | 6,98 | 7,34 | 7,71 | 8,07 | 8,43 | 8,79 | |||
1000 | 4,47 | 4,55 | 4,63 | 4,72 | 4,80 | 4,88 | 4,97 | 5,05 | 5,13 | 5,22 | 5,35 | 5,47 | 5,60 | 5,73 | 5,85 | 6,21 | 6,57 | 6,93 | 7,29 | 7,65 | 8,01 | 8,37 | 8,73 | |||
1100 | 4,42 | 4,50 | 4,58 | 4,66 | 4,75 | 4,83 | 4,91 | 5,00 | 5,08 | 5,16 | 5,29 | 5,42 | 5,55 | 5,68 | 5,81 | 6,17 | 6,53 | 6,88 | 7,24 | 7,59 | 7,95 | 8,30 | 8,66 | |||
1200 | 4,37 | 4,45 | 4,53 | 4,61 | 4,69 | 4,78 | 4,86 | 4,94 | 5,02 | 5,10 | 5,24 | 5,37 | 5,51 | 5,64 | 5,78 | 6,13 | 6,48 | 6,83 | 7,18 | 7,54 | 7,89 | 8,24 | 8,59 | |||
1300 | 4,32 | 4,40 | 4,48 | 4,56 | 4,64 | 4,72 | 4,80 | 4,88 | 4,97 | 5,05 | 5,18 | 5,32 | 5,46 | 5,60 | 5,74 | 6,09 | 6,43 | 6,78 | 7,13 | 7,48 | 7,83 | 8,18 | 8,52 | |||
1400 | 4,27 | 4,35 | 4,43 | 4,51 | 4,59 | 4,67 | 4,75 | 4,83 | 4,91 | 4,99 | 5,13 | 5,27 | 5,42 | 5,56 | 5,70 | 6,04 | 6,39 | 6,73 | 7,08 | 7,42 | 7,77 | 8,11 | 8,46 | |||
1500 | 4,22 | 4,30 | 4,38 | 4,46 | 4,54 | 4,62 | 4,69 | 4,77 | 4,85 | 4,93 | 5,08 | 5,22 | 5,37 | 5,52 | 5,66 | 6,00 | 6,34 | 6,68 | 7,03 | 7,37 | 7,71 | 8,05 | 8,39 | |||
1600 | 4,17 | 4,25 | 4,33 | 4,41 | 4,48 | 4,56 | 4,64 | 4,72 | 4,80 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,47 | 5,62 | 5,96 | 6,30 | 6,64 | 6,97 | 7,31 | 7,65 | 7,98 | 8,32 | |||
1700 | 4,12 | 4,20 | 4,28 | 4,35 | 4,43 | 4,51 | 4,59 | 4,66 | 4,74 | 4,82 | 4,97 | 5,12 | 5,28 | 5,43 | 5,59 | 5,92 | 6,25 | 6,59 | 6,92 | 7,25 | 7,59 | 7,92 | 8,25 | |||
1800 | 4,07 | 4,15 | 4,23 | 4,30 | 4,38 | 4,45 | 4,53 | 4,61 | 4,68 | 4,76 | 4,92 | 5,07 | 5,23 | 5,39 | 5,55 | 5,88 | 6,21 | 6,54 | 6,87 | 7,20 | 7,53 | 7,86 | 8,19 | |||
1900 | 4,02 | 4,10 | 4,17 | 4,25 | 4,32 | 4,40 | 4,48 | 4,55 | 4,63 | 4,70 | 4,86 | 5,02 | 5,19 | 5,35 | 5,51 | 5,84 | 6,16 | 6,49 | 6,81 | 7,14 | 7,47 | 7,79 | 8,12 | |||
2000 | 3,97 | 4,05 | 4,12 | 4,20 | 4,27 | 4,35 | 4,42 | 4,50 | 4,57 | 4,64 | 4,81 | 4,98 | 5,14 | 5,31 | 5,47 | 5,79 | 6,12 | 6,44 | 6,76 | 7,08 | 7,41 | 7,73 | 8,05 | |||
2100 | 3,93 | 4,00 | 4,07 | 4,15 | 4,22 | 4,29 | 4,37 | 4,44 | 4,51 | 4,59 | 4,76 | 4,93 | 5,09 | 5,26 | 5,43 | 5,75 | 6,07 | 6,39 | 6,71 | 7,03 | 7,35 | 7,67 | 7,98 | |||
2200 | 3,88 | 3,95 | 4,02 | 4,09 | 4,17 | 4,24 | 4,31 | 4,38 | 4,46 | 4,53 | 4,70 | 4,88 | 5,05 | 5,22 | 5,39 | 5,71 | 6,03 | 6,34 | 6,66 | 6,97 | 7,29 | 7,60 | 7,92 | |||
2300 | 3,83 | 3,90 | 3,97 | 4,04 | 4,11 | 4,19 | 4,26 | 4,33 | 4,40 | 4,47 | 4,65 | 4,83 | 5,00 | 5,18 | 5,36 | 5,67 | 5,98 | 6,29 | 6,60 | 6,91 | 7,23 | 7,54 | 7,85 | |||
2400 | 3,78 | 3,85 | 3,92 | 3,99 | 4,06 | 4,13 | 4,20 | 4,27 | 4,34 | 4,42 | 4,60 | 4,78 | 4,96 | 5,14 | 5,32 | 5,63 | 5,93 | 6,24 | 6,55 | 6,86 | 7,17 | 7,47 | 7,78 | |||
2500 | 3,73 | 3,80 | 3,87 | 3,94 | 4,01 | 4,08 | 4,15 | 4,22 | 4,29 | 4,36 | 4,54 | 4,73 | 4,91 | 5,10 | 5,28 | 5,58 | 5,89 | 6,19 | 6,50 | 6,80 | 7,11 | 7,41 | 7,71 | |||
2600 | 3,68 | 3,75 | 3,82 | 3,89 | 3,96 | 4,02 | 4,09 | 4,16 | 4,23 | 4,30 | 4,49 | 4,68 | 4,87 | 5,05 | 5,24 | 5,54 | 5,84 | 6,14 | 6,44 | 6,75 | 7,05 | 7,35 | 7,65 | |||
2700 | 3,63 | 3,70 | 3,77 | 3,83 | 3,90 | 3,97 | 4,04 | 4,11 | 4,18 | 4,24 | 4,44 | 4,63 | 4,82 | 5,01 | 5,20 | 5,50 | 5,80 | 6,09 | 6,39 | 6,69 | 6,99 | 7,28 | 7,58 | |||
2800 | 3,58 | 3,65 | 3,72 | 3,78 | 3,85 | 3,92 | 3,98 | 4,05 | 4,12 | 4,19 | 4,38 | 4,58 | 4,77 | 4,97 | 5,17 | 5,46 | 5,75 | 6,05 | 6,34 | 6,63 | 6,93 | 7,22 | 7,51 | |||
2900 | 3,53 | 3,60 | 3,67 | 3,73 | 3,80 | 3,86 | 3,93 | 4,00 | 4,06 | 4,13 | 4,33 | 4,53 | 4,73 | 4,93 | 5,13 | 5,42 | 5,71 | 6,00 | 6,29 | 6,58 | 6,87 | 7,16 | 7,44 | |||
3000 | 3,48 | 3,55 | 3,61 | 3,68 | 3,74 | 3,81 | 3,88 | 3,94 | 4,01 | 4,07 | 4,27 | 4,48 | 4,68 | 4,89 | 5,09 | 5,38 | 5,66 | 5,95 | 6,23 | 6,52 | 6,81 | 7,09 | 7,38 | |||
3100 | 3,43 | 3,50 | 3,56 | 3,63 | 3,69 | 3,76 | 3,82 | 3,89 | 3,95 | 4,01 | 4,22 | 4,43 | 4,64 | 4,84 | 5,05 | 5,33 | 5,62 | 5,90 | 6,18 | 6,46 | 6,75 | 7,03 | 7,31 | |||
3200 | 3,39 | 3,45 | 3,51 | 3,58 | 3,64 | 3,70 | 3,77 | 3,83 | 3,89 | 3,96 | 4,17 | 4,38 | 4,59 | 4,80 | 5,01 | 5,29 | 5,57 | 5,85 | 6,13 | 6,41 | 6,68 | 6,96 | 7,24 | |||
3300 | 3,34 | 3,40 | 3,46 | 3,52 | 3,59 | 3,65 | 3,71 | 3,77 | 3,84 | 3,90 | 4,11 | 4,33 | 4,54 | 4,76 | 4,97 | 5,25 | 5,52 | 5,80 | 6,07 | 6,35 | 6,62 | 6,90 | 7,17 | |||
3400 | 3,29 | 3,35 | 3,41 | 3,47 | 3,53 | 3,60 | 3,66 | 3,72 | 3,78 | 3,84 | 4,06 | 4,28 | 4,50 | 4,72 | 4,94 | 5,21 | 5,48 | 5,75 | 6,02 | 6,29 | 6,56 | 6,84 | 7,11 | |||
3500 | 3,24 | 3,30 | 3,36 | 3,42 | 3,48 | 3,54 | 3,60 | 3,66 | 3,72 | 3,78 | 4,01 | 4,23 | 4,45 | 4,68 | 4,90 | 5,17 | 5,43 | 5,70 | 5,97 | 6,24 | 6,50 | 6,77 | 7,04 | |||
3600 | 3,19 | 3,25 | 3,31 | 3,37 | 3,43 | 3,49 | 3,55 | 3,61 | 3,67 | 3,73 | 3,95 | 4,18 | 4,41 | 4,63 | 4,86 | 5,12 | 5,39 | 5,65 | 5,92 | 6,18 | 6,44 | 6,71 | 6,97 | |||
3700 | 2,96 | 3,02 | 3,08 | 3,14 | 3,20 | 3,26 | 3,32 | 3,38 | 3,43 | 3,49 | 3,55 | 3,61 | 3,67 | 3,90 | 4,13 | 4,36 | 4,59 | 4,82 | 5,08 | 5,34 | 5,60 | 5,86 | 6,12 | 6,38 | 6,64 | 6,91 |
3800 | 2,81 | 2,87 | 2,94 | 3,01 | 3,08 | 3,14 | 3,21 | 3,28 | 3,34 | 3,41 | 3,48 | 3,55 | 3,61 | 3,85 | 4,08 | 4,32 | 4,55 | 4,78 | 5,04 | 5,30 | 5,55 | 5,81 | 6,07 | 6,32 | 6,58 | 6,84 |
3900 | 2,65 | 2,73 | 2,80 | 2,88 | 2,95 | 3,03 | 3,10 | 3,18 | 3,25 | 3,33 | 3,40 | 3,48 | 3,56 | 3,79 | 4,03 | 4,27 | 4,51 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,76 | 6,01 | 6,26 | 6,52 | 6,77 |
4000 | 2,50 | 2,58 | 2,66 | 2,75 | 2,83 | 2,91 | 3,00 | 3,08 | 3,16 | 3,25 | 3,33 | 3,41 | 3,50 | 3,74 | 3,98 | 4,22 | 4,47 | 4,71 | 4,96 | 5,21 | 5,46 | 5,70 | 5,95 | 6,20 | 6,45 | 6,70 |
4100 | 2,34 | 2,43 | 2,52 | 2,62 | 2,71 | 2,80 | 2,89 | 2,98 | 3,07 | 3,17 | 3,26 | 3,35 | 3,44 | 3,69 | 3,93 | 4,18 | 4,42 | 4,67 | 4,91 | 5,16 | 5,41 | 5,65 | 5,90 | 6,14 | 6,39 | 6,64 |
4200 | 2,18 | 2,28 | 2,38 | 2,48 | 2,58 | 2,68 | 2,78 | 2,88 | 2,98 | 3,08 | 3,18 | 3,28 | 3,38 | 3,63 | 3,88 | 4,13 | 4,38 | 4,63 | 4,87 | 5,12 | 5,36 | 5,60 | 5,84 | 6,08 | 6,33 | 6,57 |
4300 | 2,03 | 2,14 | 2,24 | 2,35 | 2,46 | 2,57 | 2,68 | 2,79 | 2,89 | 3,00 | 3,11 | 3,22 | 3,33 | 3,58 | 3,83 | 4,09 | 4,34 | 4,59 | 4,83 | 5,07 | 5,31 | 5,55 | 5,78 | 6,02 | 6,26 | 6,50 |
4400 | 1,87 | 1,99 | 2,11 | 2,22 | 2,34 | 2,45 | 2,57 | 2,69 | 2,80 | 2,92 | 3,04 | 3,15 | 3,27 | 3,53 | 3,78 | 4,04 | 4,30 | 4,55 | 4,79 | 5,02 | 5,26 | 5,49 | 5,73 | 5,96 | 6,20 | 6,43 |
4500 | 1,72 | 1,84 | 1,97 | 2,09 | 2,21 | 2,34 | 2,46 | 2,59 | 2,71 | 2,84 | 2,96 | 3,09 | 3,21 | 3,47 | 3,73 | 3,99 | 4,26 | 4,52 | 4,75 | 4,98 | 5,21 | 5,44 | 5,67 | 5,90 | 6,13 | 6,37 |
4600 | 1,56 | 1,69 | 1,83 | 1,96 | 2,09 | 2,22 | 2,36 | 2,49 | 2,62 | 2,76 | 2,89 | 3,02 | 3,15 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 4,21 | 4,48 | 4,71 | 4,93 | 5,16 | 5,39 | 5,62 | 5,84 | 6,07 | 6,30 |
4700 | 1,40 | 1,55 | 1,69 | 1,83 | 1,97 | 2,11 | 2,25 | 2,39 | 2,53 | 2,67 | 2,81 | 2,96 | 3,10 | 3,36 | 3,63 | 3,90 | 4,17 | 4,44 | 4,66 | 4,89 | 5,11 | 5,34 | 5,56 | 5,78 | 6,01 | 6,23 |
4800 | 1,25 | 1,40 | 1,55 | 1,70 | 1,85 | 1,99 | 2,14 | 2,29 | 2,44 | 2,59 | 2,74 | 2,89 | 3,04 | 3,31 | 3,58 | 3,86 | 4,13 | 4,40 | 4,62 | 4,84 | 5,06 | 5,28 | 5,50 | 5,72 | 5,94 | 6,16 |
4900 | 1,09 | 1,25 | 1,41 | 1,57 | 1,72 | 1,88 | 2,04 | 2,19 | 2,35 | 2,51 | 2,67 | 2,82 | 2,98 | 3,26 | 3,53 | 3,81 | 4,09 | 4,36 | 4,58 | 4,80 | 5,01 | 5,23 | 5,45 | 5,66 | 5,88 | 6,10 |
5000 | 0,94 | 1,10 | 1,27 | 1,43 | 1,60 | 1,77 | 1,93 | 2,10 | 2,26 | 2,43 | 2,59 | 2,76 | 2,92 | 3,20 | 3,48 | 3,76 | 4,05 | 4,33 | 4,54 | 4,75 | 4,96 | 5,18 | 5,39 | 5,60 | 5,82 | 6,03 |
5100 | 0,78 | 0,96 | 1,13 | 1,30 | 1,48 | 1,65 | 1,82 | 2,00 | 2,17 | 2,35 | 2,52 | 2,69 | 2,87 | 3,15 | 3,43 | 3,72 | 4,00 | 4,29 | 4,50 | 4,71 | 4,91 | 5,12 | 5,33 | 5,54 | 5,75 | 5,96 |
5200 | 0,63 | 0,81 | 0,99 | 1,17 | 1,35 | 1,54 | 1,72 | 1,90 | 2,08 | 2,26 | 2,45 | 2,63 | 2,81 | 3,10 | 3,39 | 3,67 | 3,96 | 4,25 | 4,45 | 4,66 | 4,87 | 5,07 | 5,28 | 5,48 | 5,69 | 5,89 |
5300 | 0,47 | 0,66 | 0,85 | 1,04 | 1,23 | 1,42 | 1,61 | 1,80 | 1,99 | 2,18 | 2,37 | 2,56 | 2,75 | 3,04 | 3,34 | 3,63 | 3,92 | 4,21 | 4,41 | 4,61 | 4,82 | 5,02 | 5,22 | 5,42 | 5,62 | 5,83 |
5400 | 0,31 | 0,51 | 0,71 | 0,91 | 1,11 | 1,31 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,69 | 2,99 | 3,29 | 3,58 | 3,88 | 4,17 | 4,37 | 4,57 | 4,77 | 4,97 | 5,16 | 5,36 | 5,56 | 5,76 |
5500 | 0,16 | 0,36 | 0,57 | 0,78 | 0,98 | 1,19 | 1,40 | 1,60 | 1,81 | 2,02 | 2,22 | 2,43 | 2,64 | 2,94 | 3,24 | 3,54 | 3,84 | 4,13 | 4,33 | 4,52 | 4,72 | 4,91 | 5,11 | 5,30 | 5,50 | 5,69 |
5600 | 0,00 | 0,22 | 0,43 | 0,65 | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,88 | 3,19 | 3,49 | 3,79 | 4,10 | 4,29 | 4,48 | 4,67 | 4,86 | 5,05 | 5,24 | 5,43 | 5,62 |
5700 | -0,15 | 0,07 | 0,29 | 0,52 | 0,74 | 0,96 | 1,18 | 1,41 | 1,63 | 1,85 | 2,08 | 2,30 | 2,52 | 2,83 | 3,14 | 3,44 | 3,75 | 4,06 | 4,25 | 4,43 | 4,62 | 4,81 | 4,99 | 5,18 | 5,37 | 5,56 |
5800 | -0,31 | -0,08 | 0,15 | 0,38 | 0,62 | 0,85 | 1,08 | 1,31 | 1,54 | 1,77 | 2,00 | 2,23 | 2,47 | 2,78 | 3,09 | 3,40 | 3,71 | 4,02 | 4,20 | 4,39 | 4,57 | 4,75 | 4,94 | 5,12 | 5,30 | 5,49 |
5900 | -0,47 | -0,23 | 0,01 | 0,25 | 0,49 | 0,73 | 0,97 | 1,21 | 1,45 | 1,69 | 1,93 | 2,17 | 2,41 | 2,72 | 3,04 | 3,35 | 3,67 | 3,98 | 4,16 | 4,34 | 4,52 | 4,70 | 4,88 | 5,06 | 5,24 | 5,42 |
6000 | -0,62 | -0,37 | -0,13 | 0,12 | 0,37 | 0,62 | 0,86 | 1,11 | 1,36 | 1,61 | 1,86 | 2,10 | 2,35 | 2,67 | 2,99 | 3,31 | 3,63 | 3,94 | 4,12 | 4,30 | 4,47 | 4,65 | 4,82 | 5,00 | 5,18 | 5,35 |
6100 | -0,78 | -0,52 | -0,27 | -0,01 | 0,25 | 0,50 | 0,76 | 1,01 | 1,27 | 1,53 | 1,78 | 2,04 | 2,29 | 2,62 | 2,94 | 3,26 | 3,58 | 3,91 | 4,08 | 4,25 | 4,42 | 4,60 | 4,77 | 4,94 | 5,11 | 5,29 |
6200 | -0,93 | -0,67 | -0,40 | -0,14 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 0,92 | 1,18 | 1,44 | 1,71 | 1,97 | 2,24 | 2,56 | 2,89 | 3,21 | 3,54 | 3,87 | 4,04 | 4,21 | 4,37 | 4,54 | 4,71 | 4,88 | 5,05 | 5,22 |
6300 | -1,09 | -0,82 | -0,54 | -0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,54 | 0,82 | 1,09 | 1,36 | 1,63 | 1,91 | 2,18 | 2,51 | 2,84 | 3,17 | 3,50 | 3,83 | 3,99 | 4,16 | 4,32 | 4,49 | 4,66 | 4,82 | 4,99 | 5,15 |
6400 | -1,24 | -0,96 | -0,68 | -0,40 | -0,12 | 0,16 | 0,44 | 0,72 | 1,00 | 1,28 | 1,56 | 1,84 | 2,12 | 2,46 | 2,79 | 3,12 | 3,46 | 3,79 | 3,95 | 4,11 | 4,28 | 4,44 | 4,60 | 4,76 | 4,92 | 5,08 |
6500 | -1,40 | -1,11 | -0,82 | -0,53 | -0,25 | 0,04 | 0,33 | 0,62 | 0,91 | 1,20 | 1,49 | 1,78 | 2,06 | 2,40 | 2,74 | 3,08 | 3,41 | 3,75 | 3,91 | 4,07 | 4,23 | 4,38 | 4,54 | 4,70 | 4,86 | 5,02 |
6600 | -1,56 | -1,26 | -0,96 | -0,67 | -0,37 | -0,07 | 0,23 | 0,52 | 0,82 | 1,12 | 1,41 | 1,71 | 2,01 | 2,35 | 2,69 | 3,03 | 3,37 | 3,71 | 3,87 | 4,02 | 4,18 | 4,33 | 4,49 | 4,64 | 4,79 | 4,95 |
6700 | -1,71 | -1,41 | -1,10 | -0,80 | -0,49 | -0,19 | 0,12 | 0,42 | 0,73 | 1,03 | 1,34 | 1,64 | 1,95 | 2,29 | 2,64 | 2,99 | 3,33 | 3,68 | 3,83 | 3,98 | 4,13 | 4,28 | 4,43 | 4,58 | 4,73 | 4,88 |
6800 | -1,87 | -1,55 | -1,24 | -0,93 | -0,61 | -0,30 | 0,01 | 0,33 | 0,64 | 0,95 | 1,27 | 1,58 | 1,89 | 2,24 | 2,59 | 2,94 | 3,29 | 3,64 | 3,79 | 3,93 | 4,08 | 4,23 | 4,37 | 4,52 | 4,67 | 4,81 |
6900 | -2,02 | -1,70 | -1,38 | -1,06 | -0,74 | -0,42 | -0,09 | 0,23 | 0,55 | 0,87 | 1,19 | 1,51 | 1,83 | 2,19 | 2,54 | 2,89 | 3,25 | 3,60 | 3,74 | 3,89 | 4,03 | 4,17 | 4,32 | 4,46 | 4,60 | 4,75 |
7000 | -2,18 | -1,85 | -1,52 | -1,19 | -0,86 | -0,53 | -0,20 | 0,13 | 0,46 | 0,79 | 1,12 | 1,45 | 1,78 | 2,13 | 2,49 | 2,85 | 3,20 | 3,56 | 3,70 | 3,84 | 3,98 | 4,12 | 4,26 | 4,40 | 4,54 | 4,68 |
Das habe ich dann anhand meiner Heizlast und der Anzahl der Tage mit der entsprechenden Temperatur genutzt um meinen eigenen SCOP zu berechnen (30,38 Cent die KWh Strom bei mir):
Außentemperatur | Tage | COP 1 Klima | Heizlast in Watt | Heizkosten | SCOP | Cop 2 Klimas | Heizkosten | SCOP 2 Klimas | SCOP 2 Klimas |
-3 | 1 | 2,00 | 5123 | 18,70 € | 10236 | 3,96 | 9,44 € | 20267,02911 | 80171 |
-2 | 1 | 2,44 | 4822 | 14,40 € | 11776 | 4,13 | 8,51 € | 19923,52599 | 82325 |
-1 | 3 | 2,84 | 4520 | 34,85 € | 12825 | 4,26 | 23,22 € | 19243,48 | 81928 |
0 | 9 | 3,18 | 4218 | 86,96 € | 13427 | 4,44 | 62,34 € | 18729,67418 | 83164 |
1 | 17 | 3,48 | 3916 | 139,51 € | 13628 | 4,57 | 106,22 € | 17898,962 | 81802 |
2 | 21 | 3,73 | 3615 | 148,50 € | 13472 | 4,76 | 116,29 € | 17203,75052 | 81880 |
3 | 16 | 4,11 | 3313 | 93,94 € | 13630 | 4,97 | 77,76 € | 16466,87772 | 81849 |
4 | 19 | 4,48 | 3011 | 93,15 € | 13485 | 5,22 | 79,86 € | 15729,12436 | 82163 |
5 | 13 | 4,82 | 2709 | 53,29 € | 13058 | 5,42 | 47,42 € | 14672,83539 | 79461 |
6 | 16 | 5,14 | 2408 | 54,67 € | 12370 | 5,64 | 49,78 € | 13583,41563 | 76635 |
7 | 22 | 5,43 | 2106 | 62,18 € | 11441 | 5,81 | 58,10 € | 12244,73498 | 71198 |
8 | 18 | 5,88 | 1804 | 40,29 € | 10603 | 6,25 | 37,86 € | 11282,61569 | 70559 |
9 | 12 | 6,34 | 1502 | 20,72 € | 9530 | 6,66 | 19,73 € | 10009,03018 | 66682 |
10 | 11 | 6,83 | 1201 | 14,09 € | 8203 | 6,83 | 14,09 € | 8202,629147 | 56041 |
11 | 14 | 7,34 | 899 | 12,50 € | 6600 | 7,34 | 12,50 € | 6599,728182 | 48458 |
12 | 11 | 7,34 | 597 | 6,52 € | 4384 | 7,34 | 6,52 € | 4384,056899 | 32190 |
13 | 3 | 7,34 | 295 | 0,88 € | 2168 | 7,34 | 0,88 € | 2168,385616 | 15921 |
895,12 € | 3,93 | 730,52 € | 5,13 |
Die drei Wärmepumpen hängen an einem Wechselstromhutschienenzähler, abgesichert dahinter mit jeils eigenem 1-phasen FI. Ich lese den S0 mit einen Raspberry PI und Volkszähler aus, um die optimale Einstellungen zu finden und ein Takten zu vermeiden. Die Temperatursensoren habe ich ausgebaut und teils 7m entfernt in geschlossenen Kunststoffgehäusen zugluftgeschützt verbaut. Temperatur innen sind SOll 21°C. Die Innen und Außentemperatur lese ich von der API des WLAN Moduls der Klima im Erdgeschoss aus. Folgendes Bild ergibt sich:
Erstaunt bin ich, dass zwei Klimageräte nur 177 Watt verbrauchen. nach Herstellerangabe modulieren die gar nicht so weit runter.
Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur Erdgeschoss
Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur 1. OG
Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5 Warmwasserwärmepumpe
12kwp Trina Vertex S+ mit Hoymiles HMS 1600-4T Solar
Multiplus 2 GX 48V 5000 + 16kwh Eve MB31 Akku mit JK PB BMS
Hallo liebe gemeinde,
ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen.
zu meinem system 1x SCM 50 ZS-W, 2x SRK35ZSX-WF
Wisst ihr wie man mit 2 mobilen Endgeräten
die smart-M air app bedienen kann?
sobald ich mich auf dem 2ten handy mit dem
Account daten anmelde zeigt die app die
innen units nicht an. Neuen account machen? Wie löst ihr das problem?
Die Temperatur die in der app als IST- temp angezeigt wird ist immer 2 Grad höher als auf meinem Thermostat. Scheint normal zu sein??
mfg
Byon
Bezüglich des Temperatursensors habe ich folgende Beobachtung gemacht. Im Vergleich mit einem externen (ThermoPro) Sensor unterscheidet sich die Temperatur um ca. 4 Grad.
Außerdem sieht es so aus, dass die Temperatur "hängt" wenn die Anlage nicht läuft.
Beispiel: IG ist aus. Temp am IG 22 Grad Temp aus ThermoPro 18,4 Grad
Anlage wird manuell eingeschaltet Solltemp. 24 Grad. Nach einigen Minuten ändert sich die Temp des IG auf 20,2 Grad. Es sieht so aus, als ob der Sensor "schläft" und zusätzlich nicht die korrekte Temp. misst.
Außerdem heizt die Anlage länger als bis die Innentemperatur erreicht ist. Laut Sensor hört er bei 27 Grad auf. Das verwirrt mich noch mehr.
Cu TA
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich meine grüne Betriebslampe (am Innengerät) an und ausschalten kann?
was mich noch mehr verwirrt ist, dass das innengerät bei erreichen der soll-temp in eine Art ruhe Modus übergeht geht und kühlere Luft bläst beim Modus Heizen; hätte ich bei Auto erwartet aber nicht beim reinen Heizen
