Benachrichtigungen
Alles löschen

EVE Akkuzellen direkt vom Hersteller | Test

111 Beiträge
31 Benutzer
5 Reactions
19 K Ansichten
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
Themenstarter  

Hallo liebes Forum,

eigentlich teste ich keine Akkuzellen mehr für andere. Doch in unserer Nachbarschaft hat man sich EVE Zellen direkt vom Hersteller gegönnt. Die LF280K sind per Luftfracht nach DE gekommen -> (Produktionsdatum 12 April 2022) und mit KFZ Terminal aufgestattet.
Alle Zellen haben einen Innenwiderstand von 0,158mOhm (perfekt) und (nachdem jetzt die ersten 6 durch den Test durch sind) eine Kapazität größer 284 Ah. Wenn ich das als Maßstab für alle von mir getesteten Akkuzellen anlegen, hat das "kein" Lieferant geschafft derartige Zellen zu liefern.

Wer also die Möglichkeit hat direkt bei EVE zu bestellen, sollte das tun. Ob nun Luftfracht eine gute Variante für den Versand ist, muss jeder selbst entscheiden.

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
Zitat
(@chris1985)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 7
 

Weißt du wie dein Nachbar die Zellen gekauft hat? Lief das über den Alibaba Shop von EVE?

Gruß Christian
PV: 40,95kwp / Akku in Planung /


   
AntwortZitat
(@luxbee)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 350
 

Ich häng mich mal an hier, scheint interessant zu werden


   
AntwortZitat
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
Themenstarter  

Weißt du wie dein Nachbar die Zellen gekauft hat? Lief das über den Alibaba Shop von EVE?

Er hat Sie selbst importiert. Wie genau weiß ich nicht, ich habe keine Kartons o.ä.

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
 yaq
(@yaq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 50
 

Zu Ihrer Information "kein" Lieferant hat es geschafft, solche Zellen zu liefern".
Gestern hat mir AMY WAN von Shenzhen Luyuan den Link zum EVE-Fabrik-Test für die 68 280Ah Grad A-Zellen, die ich bei ihm bestellt habe, geschickt.
Die Produktionsdaten schwanken zwischen dem 24.04.22 und dem 27.04.22, die Ri der drei Tests zwischen 015 und 0,16 milliOhm und die Kapazitäten zwischen 286 und 287 Ah und der Preis liegt bei 148$ pro Zelle ( + 729$ in CIF port franc Genf )... !


   
AntwortZitat
 yaq
(@yaq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 50
 

Kleiner Hinweis: Das Testblatt "Grade A" (Automobilqualität) MUSS per Link direkt aus der EVE-Fabrik kommen, die nach 30 bis 90 Tagen einige Werte entfernt, sodass nur noch der QR-Code und die Kapazität sichtbar sind.
Andernfalls können Sie mit Testblättern konfrontiert werden, die gelinde gesagt "exotisch" sind.
Link zum Entschlüsseln der QR-Codes: https://www.gobelpower.com/lifepo4_decoder.html


   
AntwortZitat
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
Themenstarter  

Kannst du so ein PDF oder Link hier bitte einmal posten. Gehört habe ich davon, gesehen noch nicht.

Danke

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
 yaq
(@yaq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 50

   
AntwortZitat
 yaq
(@yaq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 50
 

Beachten Sie, dass der Ri zwischen 0,15 und 0,16 MilliOhm liegt, was deutlich unter den Nicht-A-Graden liegt, und dass alle Zellen weniger als 6 Monate alt sind!

Code Details

No Code Capacity(Ah) OCV1(V) Ri1(mohm) OCV2(V) Ri2(mohm) OCV3(V) Ri3(mohm)
1 04QCB76849401JC4S0000340 287.4145 2.758 0.15 2.736 0.15 3.299 0.16
2 04QCB76849301JC4S0000748 286.7435 2.758 0.16 2.739 0.16 3.299 0.16
3 04QCB76849401JC4S0000411 287.6822 2.757 0.15 2.736 0.15 3.299 0.15
4 04QCB76849401JC4S0000383 287.4839 2.757 0.15 2.737 0.15 3.299 0.16
5 04QCB76838501JC4R0000408 287.6816 2.765 0.16 2.746 0.15 3.298 0.16
6 04QCB76849301JC4S0000318 287.2425 2.759 0.15 2.736 0.15 3.299 0.16
7 04QCB76849401JC4S0000083 286.1212 2.755 0.15 2.732 0.15 3.299 0.16
8 04QCB76849401JC4S0001087 287.6597 2.758 0.15 2.736 0.15 3.299 0.16
9 04QCB76849401JC4S0000347 287.6223 2.756 0.15 2.735 0.16 3.299 0.16
10 04QCB76845501JC4V0002041 289.9289 2.761 0.16 2.743 0.15 3.297 0.16
11 04QCB76849401JC4S0000410 287.6938 2.754 0.15 2.732 0.15 3.299 0.16
12 04QCB76849401JC4S0000159 286.9168 2.756 0.15 2.734 0.15 3.299 0.15
13 04QCB76849401JC4S0000231 287.3991 2.756 0.15 2.735 0.15 3.299 0.16
14 04QCB76849401JC4T0004661 287.8827 2.759 0.15 2.729 0.15 3.298 0.15
15 04QCB76849401JC4T0004724 286.4687 2.757 0.15 2.727 0.15 3.298 0.15
16 04QCB76838501JC4R0000437 287.6208 2.765 0.15 2.747 0.16 3.298 0.16
17 04QCB76849401JC4S0002470 287.8000 2.760 0.15 2.732 0.15 3.298 0.16
18 04QCB76849401JC4S0002485 286.7240 2.756 0.15 2.730 0.16 3.298 0.15
19 04QCB76849401JC4S0002484 286.4557 2.760 0.15 2.735 0.16 3.298 0.16
20 04QCB76838501JC4R0000234 287.9282 2.764 0.15 2.743 0.15 3.298 0.16
21 04QCB76849301JC4P0000584 287.8169 2.763 0.15 2.739 0.15 3.298 0.15
22 04QCB76849401JC4S0001225 287.8144 2.758 0.15 2.733 0.16 3.298 0.15
23 04QCB76838501JC4R0000404 287.6794 2.763 0.15 2.745 0.15 3.298 0.16
24 04QCB76849401JC4S0003419 287.6771 2.763 0.15 2.736 0.16 3.298 0.15
25 04QCB76838501JC4R0000422 287.8971 2.766 0.15 2.747 0.15 3.298 0.16
26 04QCB76838401JC4R0002992 287.8674 2.764 0.16 2.750 0.16 3.298 0.15
27 04QCB76849401JC4S0002486 286.5996 2.758 0.15 2.732 0.16 3.298 0.15
28 04QCB76849401JC4S0002466 287.5394 2.760 0.15 2.733 0.15 3.298 0.16
29 04QCB76849401JC4S0003612 287.3359 2.760 0.16 2.734 0.15 3.298 0.16
30 04QCB76849401JC4S0002483 287.3141 2.760 0.15 2.731 0.15 3.298 0.15
31 04QCB76849401JC4S0002477 287.8156 2.760 0.15 2.734 0.15 3.298 0.15
32 04QCB76849401JC4T0003049 287.9699 2.765 0.15 2.739 0.15 3.298 0.15
33 04QCB76849401JC4T0000279 287.2588 2.761 0.16 2.733 0.15 3.298 0.16
34 04QCB76849401JC4T0000316 287.3871 2.763 0.15 2.734 0.15 3.298 0.15
35 04QCB76849401JC4T0000232 286.4615 2.759 0.15 2.728 0.15 3.298 0.15
36 04QCB76849401JC4T0000317 287.0565 2.760 0.16 2.736 0.15 3.298 0.15
37 04QCB76838501JC4R0000428 286.6899 2.766 0.15 2.747 0.16 3.298 0.16
38 04QCB76838401JC4R0004241 287.8717 2.765 0.16 2.749 0.15 3.298 0.16
39 04QCB76849401JC4S0002481 287.2089 2.759 0.15 2.731 0.15 3.298 0.15
40 04QCB76849401JC4T0002728 287.9407 2.763 0.15 2.736 0.15 3.298 0.15
41 04QCB76849401JC4S0003618 287.3561 2.758 0.15 2.728 0.15 3.298 0.15
42 04QCB76849301JC4R0001329 287.9574 2.762 0.15 2.738 0.15 3.298 0.16
43 04QCB76849401JC4S0000536 286.9081 2.761 0.15 2.741 0.15 3.298 0.15
44 04QCB76849301JC4S0000347 287.5848 2.758 0.16 2.734 0.16 3.299 0.16
45 04QCB76849401JC4S0001193 287.6783 2.763 0.15 2.735 0.15 3.298 0.15
46 04QCB76849401JC4S0000418 286.5882 2.757 0.15 2.735 0.15 3.298 0.15
47 04QCB76849301JC4S0000342 287.1881 2.758 0.15 2.738 0.16 3.299 0.16
48 04QCB76849401JC4S0000241 287.7226 2.756 0.15 2.735 0.15 3.299 0.15
49 04QCB76849301JC4S0000309 287.2309 2.760 0.16 2.739 0.16 3.298 0.16
50 04QCB76849401JC4S0000295 286.1407 2.755 0.15 2.733 0.15 3.299 0.16
51 04QCB76849401JC4S0001412 287.7236 2.757 0.15 2.730 0.16 3.298 0.16
52 04QCB76849301JC4S0000353 287.0189 2.756 0.15 2.735 0.16 3.299 0.16
53 04QCB76849401JC4S0001400 287.7334 2.758 0.15 2.732 0.15 3.298 0.16
54 04QCB76849401JC4S0000562 286.4130 2.758 0.15 2.732 0.15 3.298 0.16
55 04QCB76849401JC4S0000946 287.8425 2.754 0.15 2.728 0.16 3.298 0.16
56 04QCB76849301JC4R0005927 287.5981 2.759 0.16 2.737 0.16 3.298 0.16
57 04QCB76849401JC4S0000503 287.4204 2.755 0.16 2.729 0.16 3.298 0.16
58 04QCB76849401JC4S0000939 287.9009 2.754 0.15 2.727 0.16 3.298 0.15
59 04QCB76849401JC4S0001102 287.5889 2.760 0.16 2.737 0.15 3.298 0.15
60 04QCB76849301JC4S0000127 286.4547 2.759 0.15 2.737 0.16 3.298 0.16
61 04QCB76849401JC4S0000985 287.6948 2.760 0.16 2.729 0.16 3.298 0.16
62 04QCB76849401JC4S0001240 287.8055 2.757 0.15 2.733 0.15 3.298 0.15
63 04QCB76849401JC4S0000149 287.5427 2.760 0.15 2.738 0.15 3.299 0.15
64 04QCB76849301JC4R0002349 287.9064 2.758 0.15 2.734 0.15 3.298 0.15
65 04QCB76849401JC4S0001203 287.9895 2.763 0.15 2.728 0.16 3.298 0.15
66 04QCB76849401JC4S0000929 287.3797 2.757 0.15 2.732 0.15 3.299 0.15
67 04QCB76849401JC4S0001603 287.7456 2.755 0.15 2.730 0.15 3.298 0.16
68 04QCB76849301JC4S0000746 287.3683 2.755 0.15 2.732 0.15 3.299 0.16


   
AntwortZitat
(@wolfgang)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 383
 

ziemlich beeindruckende Werte und eine ganz andere Güte als all die hier sonst diskutierten Zellen aus dem Gebrauchtwarenhandel oder der B Grade Lotterie, wenn die Zellen von einem zum anderen Händler gehen, bis jemand wieder ein Set von 16 oder 8 mit ähnlichen Werten bei sammen hat.

Sag mal, hast Du schon die Produktionsdaten einsehen können?
Sind die nicht alle von 1 oder 2 Tagen bzw. maximal 1 Woche ?

Die Werte sehen Klasse aus, also die aus dem PDF.
Danke für die Info, nur was hast Du denn für den Schatz bezahlt frei Haus ?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7734
 

ziemlich beeindruckende Werte

jo schon geil
ich war auch mega happy mit meiner lieferung 36stk 230ah b zellen alle +-2ah beieinader
das spricht für top zellen
wenn ich das wüsste hätte ich gleich doppelt so viel gekauft 😎

meine hatten halt blasen und falten in der folie deswegen sind die wohl aussortiert worden

die lieferung davor war ca 6ah auseinander geht aber auch noch für b zellen

die nächste lieferung kann wieder schrott sein so ist das leider...

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Ohne das Original EVE Certifikat lässt sich die Qualität aber nicht nachweisen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@erklein)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
 

Ich bin ja jetzt leider nicht so erfahren, was Käufe über Alibaba angeht. Nun habe ich auch mal direkt bei EVE angefragt und folgende Rückmeldung bekommen:

Dear ... ,
I hope everything is fine with you.
The attachment is my company profile and LF280K product specification.
How many batteries do you expect in a year?
Can you please advise your business license, full address and telephone number?
According to the company policy, we need to register in our CRM and then make a quote.
Thank you for your understanding.

Klingt für mich so, als würden sie leider nicht an Privatpersonen verkaufen.

Oder habe ich was falsch verstanden?


   
AntwortZitat
(@luxbee)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 350
 

janz jenau
Es dürfte bald der letzte verstanden haben.


   
AntwortZitat
(@erklein)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
 

Ja, das klang hier zu Beginn dieses Themas so, als wäre es doch möglich.

Ich gehöre zu den Personen, die gern auch ein etwas mehr bezahlen und dafür gute Qualität erwarten. Das bedarf eben auch Erfahrung. Da hoffe ich, dass ich hier im Forum von entsprechenden Erfahrungswerten profitieren kann.

So habe ich in den letzten Tagen gehört, dass Shenzen Quishou Technology gute Qualität liefert und dann wiederum von negativen Erfahrungen gerade in der letzten Zeit gelesen 🙁

Nun sehe ich die Alibaba Präsenz von Shenzen Luyuan Technology, und dieses wirkt hier schon deutlich professioneller...

Echt nicht so einfach Shock


   
AntwortZitat
Seite 1 / 8
Teilen: